Ranking
Park-outside and do-not-drive advisories
Every model-year with an active NHTSA park-outside or do-not-drive recall advisory.
| # | Vehicle | Safety | Recalls | Complaints | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Cadillac Escalade | D | 4 | 54 | Do not drive |
| 2 | 2026 Chevrolet Silverado | D | 6 | 126 | Do not drive |
| 3 | 2026 Chevrolet Suburban | C | 3 | 18 | Do not drive |
| 4 | 2026 Chevrolet Tahoe | C | 3 | 27 | Do not drive |
| 5 | 2026 Ford Bronco Sport | F | 6 | 8 | Do not drive |
| 6 | 2026 Ford Maverick | F | 7 | 16 | Do not drive |
| 7 | 2026 GMC Sierra | D | 5 | 150 | Do not drive |
| 8 | 2026 GMC Yukon | C | 3 | 83 | Do not drive |
| 9 | 2026 Jeep Grand Cherokee | D | 6 | 54 | Park outside |
| 10 | 2026 Lucid Air | C | 4 | 6 | Park outside |
| 11 | 2026 Nissan Leaf | C | 2 | 3 | Park outside |
| 12 | 2026 Subaru Crosstrek | C | 3 | 9 | Do not drive |
| 13 | 2026 Subaru Forester | C | 4 | 30 | Do not drive |
| 14 | 2026 Volkswagen Atlas | B | 2 | 11 | Do not drive |
| 15 | 2026 Volkswagen ID.4 | C | 2 | 0 | Do not drive |
| 16 | 2025 Ferrari 296 GTB | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 17 | 2025 Ferrari 296 GTS | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 18 | 2025 Ford Bronco | F | 19 | 56 | Do not drive |
| 19 | 2025 Ford Bronco Sport | F | 7 | 39 | Do not drive |
| 20 | 2025 Ford F-250 Super Duty | F | 8 | 17 | Do not drive |
| 21 | 2025 Ford F-350 Super Duty | F | 7 | 14 | Do not drive |
| 22 | 2025 Ford F-450 Super Duty | D | 5 | 2 | Do not drive |
| 23 | 2025 Ford Maverick | F | 12 | 50 | Do not drive |
| 24 | 2025 Ford Transit | F | 5 | 4 | Do not drive |
| 25 | 2025 Hyundai Ioniq 5 | F | 9 | 317 | Park outside |
| 26 | 2025 Hyundai Palisade | C | 3 | 254 | Park outside |
| 27 | 2025 Jeep Gladiator | B | 1 | 15 | Park outside |
| 28 | 2025 Jeep Grand Cherokee | F | 5 | 121 | Park outside |
| 29 | 2025 Jeep Wrangler | F | 6 | 81 | Park outside |
| 30 | 2025 Lucid Air | D | 7 | 16 | Park outside |
| 31 | 2025 Mercedes-Benz E-Class | C | 3 | 10 | Do not drive |
| 32 | 2025 Mercedes-Benz EQB | B | 1 | 2 | Park outside |
| 33 | 2025 Subaru Forester | C | 4 | 98 | Park outside |
| 34 | 2025 Volvo EX30 | D | 4 | 9 | Park outside |
| 35 | 2024 Alfa Romeo Tonale | F | 8 | 11 | Park outside |
| 36 | 2024 Chevrolet Silverado | F | 8 | 346 | Park outside |
| 37 | 2024 Dodge Hornet | F | 8 | 78 | Park outside |
| 38 | 2024 Ferrari Roma | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 39 | 2024 Ferrari SF90 Spider | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 40 | 2024 Ferrari SF90 Stradale | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 41 | 2024 Ford Bronco | F | 16 | 82 | Do not drive |
| 42 | 2024 Ford Bronco Sport | F | 8 | 113 | Do not drive |
| 43 | 2024 Ford Maverick | F | 16 | 179 | Do not drive |
| 44 | 2024 Ford Mustang | F | 12 | 84 | Do not drive |
| 45 | 2024 Ford Transit | F | 11 | 28 | Park outside |
| 46 | 2024 Hyundai Ioniq 5 | C | 3 | 226 | Park outside |
| 47 | 2024 Hyundai Nexo | B | 1 | 0 | Park outside |
| 48 | 2024 Hyundai Palisade | F | 5 | 397 | Park outside |
| 49 | 2024 Hyundai Tucson | D | 4 | 150 | Park outside |
| 50 | 2024 Jaguar I-Pace | B | 2 | 24 | Park outside |
| 51 | 2024 Jeep Gladiator | B | 2 | 23 | Park outside |
| 52 | 2024 Jeep Grand Cherokee | F | 18 | 314 | Park outside |
| 53 | 2024 Jeep Wrangler | F | 14 | 962 | Park outside |
| 54 | 2024 Kia EV6 | C | 3 | 78 | Park outside |
| 55 | 2024 Kia EV9 | F | 7 | 210 | Park outside |
| 56 | 2024 Kia Seltos | C | 2 | 47 | Park outside |
| 57 | 2024 Kia Telluride | F | 5 | 223 | Park outside |
| 58 | 2024 Lucid Air | F | 9 | 10 | Park outside |
| 59 | 2024 Mercedes-Benz EQB | C | 2 | 14 | Park outside |
| 60 | 2024 Porsche 718 | D | 4 | 1 | Do not drive |
| 61 | 2024 Porsche 911 | F | 5 | 7 | Do not drive |
| 62 | 2024 Porsche Cayenne | D | 5 | 5 | Do not drive |
| 63 | 2024 Volkswagen ID.4 | F | 9 | 51 | Park outside |
| 64 | 2023 Alfa Romeo Tonale eAWD | D | 5 | 0 | Park outside |
| 65 | 2023 BMW iX | F | 12 | 38 | Do not drive |
| 66 | 2023 Chevrolet Silverado | C | 4 | 393 | Park outside |
| 67 | 2023 Chrysler Pacifica | F | 14 | 195 | Park outside |
| 68 | 2023 Dodge Hornet | D | 5 | 26 | Park outside |
| 69 | 2023 Ferrari F8 Spider | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 70 | 2023 Ferrari Portofino | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 71 | 2023 Ferrari SF90 Spider | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 72 | 2023 Ferrari SF90 Stradale | C | 2 | 0 | Do not drive |
| 73 | 2023 Ford Bronco | F | 18 | 230 | Do not drive |
| 74 | 2023 Ford Bronco Sport | F | 14 | 161 | Do not drive |
| 75 | 2023 Ford F-350 Super Duty | F | 15 | 41 | Do not drive |
| 76 | 2023 Ford F-450 Super Duty | F | 13 | 5 | Do not drive |
| 77 | 2023 Ford Maverick | F | 22 | 347 | Do not drive |
| 78 | 2023 Ford Ranger | D | 4 | 18 | Do not drive |
| 79 | 2023 Hyundai Elantra | D | 4 | 170 | Park outside |
| 80 | 2023 Hyundai Ioniq 5 | D | 4 | 388 | Park outside |
| 81 | 2023 Hyundai Kona | C | 2 | 75 | Park outside |
| 82 | 2023 Hyundai Nexo | B | 1 | 6 | Park outside |
| 83 | 2023 Hyundai Palisade | D | 5 | 408 | Park outside |
| 84 | 2023 Hyundai Santa Cruz | C | 2 | 79 | Park outside |
| 85 | 2023 Hyundai Santa Fe | C | 2 | 290 | Park outside |
| 86 | 2023 Hyundai Sonata | C | 2 | 103 | Park outside |
| 87 | 2023 Hyundai Tucson | C | 2 | 181 | Park outside |
| 88 | 2023 Jaguar I-Pace | C | 3 | 2 | Park outside |
| 89 | 2023 Jeep Gladiator | F | 6 | 57 | Park outside |
| 90 | 2023 Jeep Grand Cherokee | F | 23 | 594 | Park outside |
| 91 | 2023 Jeep Wrangler | F | 16 | 376 | Park outside |
| 92 | 2023 Kia Carnival | D | 4 | 52 | Park outside |
| 93 | 2023 Kia EV6 | D | 4 | 138 | Park outside |
| 94 | 2023 Kia Forte | D | 3 | 66 | Do not drive |
| 95 | 2023 Kia Seltos | C | 2 | 47 | Park outside |
| 96 | 2023 Kia Sorento | D | 4 | 165 | Park outside |
| 97 | 2023 Kia Soul | D | 4 | 54 | Park outside |
| 98 | 2023 Kia Sportage | F | 7 | 309 | Park outside |
| 99 | 2023 Kia Telluride | F | 6 | 209 | Park outside |
| 100 | 2023 Lucid Air | F | 12 | 29 | Park outside |
| 101 | 2023 Mercedes-Benz EQB | F | 4 | 96 | Park outside |
| 102 | 2023 Mercedes-Benz G-Class | D | 5 | 6 | Do not drive |
| 103 | 2023 Porsche 911 | F | 8 | 3 | Do not drive |
| 104 | 2023 Ram 2500 | F | 8 | 49 | Park outside |
| 105 | 2023 Ram 3500 | D | 5 | 17 | Park outside |
| 106 | 2023 Subaru Solterra | D | 4 | 42 | Do not drive |
| 107 | 2023 Toyota Camry | C | 2 | 66 | Do not drive |
| 108 | 2023 Toyota bZ4X | C | 4 | 21 | Do not drive |
| 109 | 2023 Volkswagen ID.4 | F | 15 | 465 | Park outside |
| 110 | 2022 BMW 2 Series | D | 4 | 12 | Park outside |
| 111 | 2022 BMW 4 Series | D | 5 | 8 | Park outside |
| 112 | 2022 BMW 5 Series | F | 4 | 19 | Park outside |
| 113 | 2022 BMW X3 | F | 7 | 83 | Park outside |
| 114 | 2022 BMW X4 | F | 5 | 4 | Park outside |
| 115 | 2022 BMW Z4 | D | 3 | 1 | Park outside |
| 116 | 2022 BMW i4 | F | 8 | 10 | Do not drive |
| 117 | 2022 BMW iX | F | 11 | 32 | Do not drive |
| 118 | 2022 Chevrolet Bolt EUV | F | 4 | 26 | Park outside |
| 119 | 2022 Chevrolet Bolt EV | F | 7 | 59 | Park outside |
| 120 | 2022 Chevrolet Silverado | F | 7 | 650 | Park outside |
| 121 | 2022 Chevrolet Silverado 2500HD | D | 3 | 97 | Park outside |
| 122 | 2022 Chevrolet Silverado 3500HD | D | 3 | 30 | Park outside |
| 123 | 2022 Chrysler Pacifica | F | 10 | 334 | Park outside |
| 124 | 2022 Ferrari SF90 Spider | C | 2 | 0 | Do not drive |
| 125 | 2022 Ferrari SF90 Stradale | C | 2 | 0 | Do not drive |
| 126 | 2022 Ford Bronco Sport | F | 15 | 369 | Do not drive |
| 127 | 2022 Ford F-350 Super Duty | F | 17 | 113 | Do not drive |
| 128 | 2022 Ford F-450 Super Duty | F | 14 | 24 | Do not drive |
| 129 | 2022 Ford Maverick | F | 29 | 617 | Do not drive |
| 130 | 2022 GMC Sierra 2500HD | D | 3 | 44 | Park outside |
| 131 | 2022 GMC Sierra 3500HD | D | 3 | 32 | Park outside |
| 132 | 2022 Hyundai Nexo | B | 1 | 1 | Park outside |
| 133 | 2022 Hyundai Palisade | D | 5 | 316 | Park outside |
| 134 | 2022 Hyundai Santa Cruz | D | 4 | 185 | Park outside |
| 135 | 2022 Hyundai Santa Fe | F | 8 | 265 | Park outside |
| 136 | 2022 Hyundai Tucson | C | 3 | 506 | Park outside |
| 137 | 2022 Jaguar I-Pace | D | 5 | 4 | Park outside |
| 138 | 2022 Jeep Gladiator | F | 8 | 120 | Park outside |
| 139 | 2022 Jeep Grand Cherokee | F | 24 | 489 | Park outside |
| 140 | 2022 Jeep Wrangler | F | 16 | 410 | Park outside |
| 141 | 2022 Kia Carnival | D | 6 | 136 | Park outside |
| 142 | 2022 Kia EV6 | D | 4 | 279 | Park outside |
| 143 | 2022 Kia Sorento | F | 9 | 227 | Park outside |
| 144 | 2022 Kia Sportage | B | 1 | 46 | Park outside |
| 145 | 2022 Kia Telluride | F | 7 | 327 | Park outside |
| 146 | 2022 Lucid Air | F | 15 | 24 | Park outside |
| 147 | 2022 Mercedes-Benz EQB | F | 6 | 22 | Park outside |
| 148 | 2022 Mercedes-Benz G-Class | F | 6 | 4 | Do not drive |
| 149 | 2022 Mercedes-Benz S-Class | F | 10 | 46 | Do not drive |
| 150 | 2022 Porsche 911 | F | 8 | 10 | Do not drive |
| 151 | 2022 Ram 2500 | F | 12 | 181 | Park outside |
| 152 | 2022 Ram 3500 | F | 12 | 190 | Park outside |
| 153 | 2022 Subaru Ascent | B | 2 | 56 | Park outside |
| 154 | 2022 Toyota GR Supra | C | 2 | 1 | Park outside |
| 155 | 2021 BMW 3 Series | F | 9 | 33 | Park outside |
| 156 | 2021 BMW 4 Series | F | 6 | 15 | Park outside |
| 157 | 2021 BMW 5 Series | F | 9 | 27 | Park outside |
| 158 | 2021 BMW X3 | F | 10 | 113 | Park outside |
| 159 | 2021 BMW X4 | F | 7 | 6 | Park outside |
| 160 | 2021 BMW Z4 | F | 5 | 1 | Park outside |
| 161 | 2021 Chevrolet Bolt EV | F | 5 | 67 | Park outside |
| 162 | 2021 Chevrolet Express | C | 3 | 14 | Park outside |
| 163 | 2021 Chevrolet Silverado | F | 9 | 852 | Park outside |
| 164 | 2021 Chevrolet Silverado 2500HD | F | 6 | 88 | Park outside |
| 165 | 2021 Chevrolet Silverado 3500HD | F | 5 | 41 | Park outside |
| 166 | 2021 Chrysler Pacifica | F | 8 | 401 | Park outside |
| 167 | 2021 Ford Bronco Sport | F | 16 | 709 | Do not drive |
| 168 | 2021 Ford Expedition | F | 12 | 239 | Park outside |
| 169 | 2021 Ford F-150 | F | 29 | 1,299 | Do not drive |
| 170 | 2021 Ford F-350 Super Duty | F | 14 | 98 | Do not drive |
| 171 | 2021 Ford F-450 Super Duty | F | 12 | 18 | Do not drive |
| 172 | 2021 GMC Savana | C | 3 | 2 | Park outside |
| 173 | 2021 GMC Sierra 2500HD | F | 6 | 52 | Park outside |
| 174 | 2021 GMC Sierra 3500HD | F | 5 | 20 | Park outside |
| 175 | 2021 Genesis G70 | D | 4 | 6 | Park outside |
| 176 | 2021 Hyundai Nexo | C | 2 | 5 | Park outside |
| 177 | 2021 Hyundai Palisade | D | 6 | 447 | Park outside |
| 178 | 2021 Hyundai Santa Fe | F | 8 | 187 | Park outside |
| 179 | 2021 Hyundai Tucson | B | 1 | 80 | Park outside |
| 180 | 2021 Jaguar I-Pace | F | 6 | 2 | Park outside |
| 181 | 2021 Jeep Gladiator | F | 8 | 292 | Park outside |
| 182 | 2021 Jeep Wrangler | F | 17 | 959 | Park outside |
| 183 | 2021 Kia Sorento | F | 5 | 275 | Park outside |
| 184 | 2021 Kia Sportage | C | 2 | 54 | Park outside |
| 185 | 2021 Kia Stinger | D | 5 | 17 | Park outside |
| 186 | 2021 Kia Telluride | F | 5 | 373 | Park outside |
| 187 | 2021 Lincoln Navigator | F | 12 | 33 | Park outside |
| 188 | 2021 Porsche 911 | F | 8 | 6 | Do not drive |
| 189 | 2021 Porsche Macan | B | 1 | 12 | Do not drive |
| 190 | 2021 Ram 1500 | F | 15 | 683 | Do not drive |
| 191 | 2021 Ram 2500 | F | 8 | 108 | Park outside |
| 192 | 2021 Ram 3500 | F | 9 | 62 | Park outside |
| 193 | 2021 Subaru Ascent | B | 2 | 103 | Park outside |
| 194 | 2021 Subaru Impreza | C | 2 | 14 | Do not drive |
| 195 | 2021 Toyota GR Supra | F | 5 | 20 | Park outside |
| 196 | 2021 Volkswagen Atlas | F | 17 | 645 | Do not drive |
| 197 | 2020 BMW 3 Series | F | 13 | 53 | Park outside |
| 198 | 2020 BMW 5 Series | F | 8 | 15 | Park outside |
| 199 | 2020 BMW X3 | F | 16 | 110 | Do not drive |
| 200 | 2020 BMW X4 | F | 10 | 15 | Do not drive |
| 201 | 2020 BMW Z4 | D | 6 | 5 | Park outside |
| 202 | 2020 Chevrolet Bolt EV | F | 8 | 175 | Park outside |
| 203 | 2020 Chevrolet Silverado | F | 14 | 748 | Park outside |
| 204 | 2020 Chevrolet Suburban | D | 4 | 44 | Do not drive |
| 205 | 2020 Chrysler Pacifica | F | 7 | 230 | Park outside |
| 206 | 2020 Ford Expedition | F | 18 | 425 | Park outside |
| 207 | 2020 GMC Yukon | D | 4 | 84 | Do not drive |
| 208 | 2020 Genesis G70 | C | 3 | 13 | Park outside |
| 209 | 2020 Genesis G80 | D | 3 | 11 | Park outside |
| 210 | 2020 Hyundai Ioniq | B | 1 | 31 | Park outside |
| 211 | 2020 Hyundai Kona | F | 5 | 189 | Park outside |
| 212 | 2020 Hyundai Nexo | D | 4 | 7 | Park outside |
| 213 | 2020 Hyundai Palisade | D | 5 | 541 | Park outside |
| 214 | 2020 Hyundai Santa Fe | C | 2 | 217 | Park outside |
| 215 | 2020 Hyundai Tucson | B | 1 | 179 | Park outside |
| 216 | 2020 Jaguar I-Pace | F | 8 | 62 | Park outside |
| 217 | 2020 Jeep Wrangler | F | 13 | 616 | Park outside |
| 218 | 2020 Kia Sorento | B | 1 | 139 | Park outside |
| 219 | 2020 Kia Sportage | C | 2 | 163 | Park outside |
| 220 | 2020 Kia Stinger | F | 6 | 16 | Park outside |
| 221 | 2020 Kia Telluride | F | 7 | 776 | Park outside |
| 222 | 2020 Land Rover Discovery | F | 10 | 33 | Park outside |
| 223 | 2020 Land Rover Range Rover | F | 23 | 143 | Park outside |
| 224 | 2020 Lincoln Navigator | F | 13 | 32 | Park outside |
| 225 | 2020 Subaru Ascent | D | 5 | 324 | Park outside |
| 226 | 2020 Toyota GR Supra | F | 8 | 16 | Park outside |
| 227 | 2020 Volkswagen Atlas | F | 11 | 134 | Do not drive |
| 228 | 2019 BMW 3 Series | F | 9 | 41 | Park outside |
| 229 | 2019 BMW 5 Series | C | 3 | 40 | Park outside |
| 230 | 2019 BMW Z4 | D | 6 | 5 | Park outside |
| 231 | 2019 Chevrolet Bolt EV | F | 6 | 178 | Park outside |
| 232 | 2019 Chevrolet Silverado | F | 14 | 1,099 | Park outside |
| 233 | 2019 Chevrolet Suburban | C | 3 | 78 | Do not drive |
| 234 | 2019 Chevrolet Tahoe | C | 2 | 109 | Do not drive |
| 235 | 2019 Chrysler Pacifica | F | 9 | 361 | Park outside |
| 236 | 2019 GMC Yukon | C | 3 | 126 | Do not drive |
| 237 | 2019 Genesis G70 | F | 5 | 63 | Park outside |
| 238 | 2019 Genesis G80 | F | 4 | 27 | Park outside |
| 239 | 2019 Genesis G90 | C | 2 | 6 | Park outside |
| 240 | 2019 Hyundai Kona | F | 4 | 250 | Park outside |
| 241 | 2019 Hyundai Nexo | F | 4 | 3 | Park outside |
| 242 | 2019 Hyundai Santa Fe | D | 3 | 229 | Park outside |
| 243 | 2019 Hyundai Tucson | B | 1 | 385 | Park outside |
| 244 | 2019 Infiniti QX60 | B | 2 | 39 | Park outside |
| 245 | 2019 Jaguar I-Pace | F | 8 | 149 | Park outside |
| 246 | 2019 Kia Cadenza | B | 1 | 5 | Park outside |
| 247 | 2019 Kia Sorento | B | 2 | 433 | Park outside |
| 248 | 2019 Kia Sportage | C | 2 | 71 | Park outside |
| 249 | 2019 Kia Stinger | C | 3 | 44 | Park outside |
| 250 | 2019 Lincoln MKC | D | 3 | 123 | Park outside |
| 251 | 2019 Mercedes-Benz Sprinter | F | 51 | 115 | Do not drive |
| 252 | 2019 Nissan Pathfinder | B | 2 | 76 | Park outside |
| 253 | 2019 Subaru Ascent | F | 9 | 443 | Park outside |
| 254 | 2019 Volkswagen Golf / GTI | D | 7 | 284 | Do not drive |
| 255 | 2019 Volkswagen Jetta | F | 11 | 549 | Do not drive |
| 256 | 2019 Volvo XC40 | D | 4 | 30 | Do not drive |
| 257 | 2018 Audi Q5 | D | 6 | 208 | Do not drive |
| 258 | 2018 Audi SQ5 | D | 5 | 25 | Do not drive |
| 259 | 2018 BMW 3 Series | F | 7 | 73 | Park outside |
| 260 | 2018 BMW 5 Series | F | 7 | 89 | Park outside |
| 261 | 2018 Bugatti Chiron | D | 5 | 0 | Do not drive |
| 262 | 2018 Chevrolet Bolt EV | F | 5 | 89 | Park outside |
| 263 | 2018 Chevrolet Suburban | D | 4 | 84 | Do not drive |
| 264 | 2018 Chrysler Pacifica | F | 16 | 1,113 | Park outside |
| 265 | 2018 GMC Yukon | D | 5 | 130 | Do not drive |
| 266 | 2018 Genesis G80 | F | 7 | 98 | Park outside |
| 267 | 2018 Genesis G90 | D | 4 | 16 | Park outside |
| 268 | 2018 Hyundai Santa Fe | F | 5 | 432 | Park outside |
| 269 | 2018 Hyundai Tucson | B | 1 | 399 | Park outside |
| 270 | 2018 Infiniti QX60 | B | 1 | 38 | Park outside |
| 271 | 2018 Kia Cadenza | B | 1 | 7 | Park outside |
| 272 | 2018 Kia K900 | C | 2 | 0 | Park outside |
| 273 | 2018 Kia Sorento | D | 3 | 255 | Park outside |
| 274 | 2018 Kia Sportage | D | 3 | 165 | Park outside |
| 275 | 2018 Kia Stinger | D | 4 | 71 | Park outside |
| 276 | 2018 Lincoln MKC | D | 4 | 76 | Park outside |
| 277 | 2018 Nissan Maxima | B | 2 | 36 | Park outside |
| 278 | 2018 Nissan Murano | B | 2 | 113 | Park outside |
| 279 | 2018 Nissan Pathfinder | C | 3 | 78 | Park outside |
| 280 | 2018 Volkswagen Atlas | F | 17 | 466 | Do not drive |
| 281 | 2018 Volkswagen Beetle | D | 3 | 17 | Do not drive |
| 282 | 2018 Volkswagen Golf / GTI | F | 10 | 76 | Do not drive |
| 283 | 2018 Volkswagen Passat | C | 4 | 46 | Do not drive |
| 284 | 2018 Volkswagen Tiguan | F | 14 | 293 | Do not drive |
| 285 | 2017 BMW 3 Series | F | 4 | 80 | Park outside |
| 286 | 2017 Chevrolet Bolt EV | F | 4 | 349 | Park outside |
| 287 | 2017 Chevrolet Silverado | F | 7 | 839 | Do not drive |
| 288 | 2017 Chevrolet Suburban | D | 5 | 142 | Do not drive |
| 289 | 2017 Chevrolet Tahoe | D | 4 | 174 | Do not drive |
| 290 | 2017 Chrysler Pacifica | F | 17 | 1,619 | Park outside |
| 291 | 2017 Genesis G80 | D | 3 | 66 | Park outside |
| 292 | 2017 Genesis G90 | D | 3 | 26 | Park outside |
| 293 | 2017 Hyundai Santa Fe | D | 7 | 1,326 | Park outside |
| 294 | 2017 Hyundai Tucson | C | 3 | 1,093 | Park outside |
| 295 | 2017 Infiniti QX60 | D | 3 | 68 | Park outside |
| 296 | 2017 Kia Cadenza | C | 2 | 33 | Park outside |
| 297 | 2017 Kia K900 | C | 2 | 2 | Park outside |
| 298 | 2017 Kia Rio | C | 2 | 31 | Park outside |
| 299 | 2017 Kia Sorento | D | 4 | 808 | Park outside |
| 300 | 2017 Kia Sportage | D | 4 | 403 | Park outside |
| 301 | 2017 Lincoln MKC | D | 3 | 192 | Park outside |
| 302 | 2017 Nissan Maxima | F | 4 | 106 | Park outside |
| 303 | 2017 Nissan Murano | D | 3 | 107 | Park outside |
| 304 | 2017 Nissan Pathfinder | C | 2 | 187 | Park outside |
| 305 | 2017 Subaru Legacy/Outback | D | 4 | 1,038 | Do not drive |
| 306 | 2016 BMW 3 Series | F | 6 | 106 | Park outside |
| 307 | 2016 Cadillac Escalade | D | 4 | 104 | Do not drive |
| 308 | 2016 Cadillac SRX | C | 2 | 169 | Do not drive |
| 309 | 2016 Chevrolet Silverado | F | 14 | 805 | Do not drive |
| 310 | 2016 Chevrolet Suburban | D | 6 | 220 | Do not drive |
| 311 | 2016 Chevrolet Tahoe | F | 10 | 257 | Do not drive |
| 312 | 2016 GMC Sierra | F | 10 | 379 | Do not drive |
| 313 | 2016 GMC Yukon | D | 5 | 518 | Do not drive |
| 314 | 2016 Hyundai Genesis | F | 6 | 104 | Park outside |
| 315 | 2016 Hyundai Santa Fe | C | 3 | 306 | Park outside |
| 316 | 2016 Hyundai Tucson | D | 5 | 1,625 | Park outside |
| 317 | 2016 Jeep Cherokee | F | 9 | 1,412 | Park outside |
| 318 | 2016 Jeep Wrangler | D | 5 | 462 | Do not drive |
| 319 | 2016 Kia Cadenza | C | 2 | 14 | Park outside |
| 320 | 2016 Kia K900 | D | 3 | 10 | Park outside |
| 321 | 2016 Kia Rio | C | 2 | 79 | Park outside |
| 322 | 2016 Kia Sorento | F | 8 | 1,258 | Park outside |
| 323 | 2016 Kia Sportage | C | 2 | 134 | Park outside |
| 324 | 2016 Lincoln MKC | F | 5 | 80 | Park outside |
| 325 | 2016 Mazda Mazda3 | D | 6 | 104 | Do not drive |
| 326 | 2016 Nissan Maxima | F | 8 | 142 | Park outside |
| 327 | 2016 Nissan Murano | F | 6 | 109 | Park outside |
| 328 | 2016 Subaru Legacy/Outback | D | 4 | 790 | Do not drive |
Advisories come from the NHTSA recall file's consumer-advisory flags (added May 2025). Older campaigns may carry the same risk without the flag.
Advertisement