Report card
2026 model year, graded
Every 2026 car, truck and SUV on file by Safety Signal grade — the NHTSA recall record scored 0–100 and lettered. Click a grade to jump to its list.
A201no open recalls of noteB43minor recallsC25moderate recallsD15serious recallsF17critical / advisories
A 2026 — clean recall record · 201 vehicles
Safety Signal 90–100| Vehicle | Segment | Safety | Recalls | Critical | Complaints | NCAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura ADX | Wagon | A | 0 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| Acura ZDX | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Alfa Romeo Giulia | Midsize car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Alfa Romeo Stelvio | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Aston Martin DB12 S | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Aston Martin DB12 V8 | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Aston Martin DBX 727 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Aston Martin Valhalla | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Aston Martin Vanquish | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Aston Martin Vantage | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi A3 | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi S3 | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| BMW 3 Series | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| BMW M | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| BMW XM | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Bentley Flying Spur | Midsize car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Bugatti Rimac Nevera | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Cadillac Celestiq | Wagon | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ferrari 296 GTB | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ferrari 296 GTS | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ferrari 296 Speciale | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ferrari 296 Speciale A | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ferrari F80 | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ferrari Purosangue | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ferrari Roma | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Fiat 500e | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Honda Prelude | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hyundai Nexo | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Jeep Recon | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kia EV6 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| Lexus ES | Midsize car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lexus IS | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lexus LC | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lexus LS | Midsize car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lexus UX | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| Lotus Emira | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| MINI John Cooper Works | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Maserati GT2 Stradale | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Maserati Grancabrio | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Maserati Granturismo | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Maserati Grecale | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Maserati Mcpura | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz EQS | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz G-Class | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz S-Class | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mitsubishi Eclipse Cross | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| Nissan Altima | Midsize car | A | 0 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| Nissan Ariya | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| Nissan Z | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Polestar 3 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Porsche 911 | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Porsche Macan | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Porsche Taycan | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rolls-Royce Ghost | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rolls-Royce Phantom | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rolls-Royce Spectre | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Subaru BRZ | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Subaru WRX | Midsize car | A | 0 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| Toyota Crown Signia | Wagon | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Toyota GR Supra | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Toyota Mirai | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Volkswagen GLI | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Volvo EC40 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Volvo S90 | Midsize car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Acura Integra | Large car | A | 0 | 0 | 1 | ★★★★★ | |
| Acura RDX | Compact SUV | A | 0 | 0 | 1 | ★★★★★ | |
| Audi A5 | Midsize car | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Audi Q6 e-tron | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Audi S e-tron | Compact car | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Audi S5 | Midsize car | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Audi SQ5 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| BMW 2 Series | Compact car | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| BMW i4 | Compact car | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| BMW i7 | Large car | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Cadillac CT4 | Compact car | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Cadillac XT5 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 1 | ★★★★★ | |
| Genesis G70 | Compact car | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Lamborghini Urus | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Lexus GX | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Mazda MX-5 | Sports car | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Mazda Mazda3 | Midsize car | A | 0 | 0 | 1 | ★★★★★ | |
| Mercedes-Benz EQE | Midsize car | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Nissan Murano | Compact SUV | A | 0 | 0 | 1 | ★★★★★ | |
| Subaru Impreza | Wagon | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Volvo XC40 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 1 | ★★★★★ | |
| Kia Niro | Compact SUV | A | 0 | 0 | 2 | ★★★★☆ | |
| Polestar 4 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 2 | — | |
| Toyota Highlander | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 2 | ★★★★★ | |
| Audi Q5 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 3 | — | |
| BMW iX | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 3 | — | |
| Buick Envista | Wagon | A | 0 | 0 | 3 | — | |
| Mazda CX-30 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 3 | ★★★★★ | |
| Mazda CX-70 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 3 | ★★★★★ | |
| Tesla Model S | Large car | A | 0 | 0 | 3 | — | |
| Toyota Land Cruiser | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 3 | ★★★★☆ | |
| Volkswagen Golf / GTI | Midsize car | A | 0 | 0 | 3 | — | |
| Buick Encore | Compact SUV | A | 0 | 0 | 4 | ★★★★★ | |
| Kia Seltos | Compact SUV | A | 0 | 0 | 4 | ★★★★★ | |
| Lexus NX | Compact SUV | A | 0 | 0 | 5 | — | |
| Chevrolet Trailblazer | Compact SUV | A | 0 | 0 | 6 | ★★★★★ | |
| Infiniti QX60 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 6 | ★★★★★ | |
| Tesla Model X | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 6 | — | |
| Toyota Tacoma | Pickup truck | A | 0 | 0 | 6 | ★★★★☆ | |
| Volvo EX90 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 6 | ★★★★★ | |
| Mazda CX-90 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 7 | ★★★★★ | |
| Honda Ridgeline | Pickup truck | A | 0 | 0 | 8 | ★★★★★ | |
| Honda Prologue | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 9 | ★★★★★ | |
| Nissan Pathfinder | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 9 | ★★★★★ | |
| Toyota Sequoia | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 9 | — | |
| Mazda CX-50 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 12 | ★★★★★ | |
| Dodge Durango | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 13 | ★★★★☆ | |
| Honda HR-V | Wagon | A | 0 | 0 | 13 | ★★★★★ | |
| Toyota Sienna | Minivan | A | 0 | 0 | 13 | ★★★★★ | |
| Chevrolet Trax | Wagon | A | 0 | 0 | 14 | — | |
| Mazda CX-5 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 14 | — | |
| Subaru Outback | Compact SUV | A | 0 | 0 | 14 | — | |
| Volkswagen Tiguan | Compact SUV | A | 0 | 0 | 25 | ★★★★★ | |
| Subaru Trailseeker | Compact SUV | A | 0 | 0 | 29 | — | |
| Subaru Uncharted | Compact SUV | A | 0 | 0 | 40 | — | |
| Audi A8 | Large car | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Audi Q8 | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| Audi RS Q8 | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Audi RS e-tron | Compact car | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Audi S8 | Large car | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Audi SQ7 | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Audi SQ8 | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Bentley Bentayga | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Audi Q7 | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 1 | ★★★★★ | |
| Audi RS | Wagon | A | 1 | 0 | 1 | — | |
| Subaru Ascent | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 1 | ★★★★★ | |
| Toyota Crown | Midsize car | A | 1 | 0 | 1 | ★★★★★ | |
| Volvo EX40 | Compact SUV | A | 1 | 0 | 1 | — | |
| Jeep Compass | Compact SUV | A | 1 | 0 | 3 | ★★★★☆ | |
| Dodge Charger | Large car | A | 1 | 0 | 5 | — | |
| Mitsubishi Outlander | Compact SUV | A | 1 | 0 | 5 | ★★★★☆ | |
| Volvo XC90 | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 6 | ★★★★★ | |
| Audi A6 | Wagon | A | 1 | 0 | 8 | ★★★★★ | |
| Toyota RAV4 | Compact SUV | A | 1 | 0 | 28 | — | |
| Audi Q3 | Compact SUV | A | 1 | 0 | 4 | — | |
| Honda Accord | Large car | A | 1 | 0 | 5 | ★★★★★ | |
| Infiniti QX80 | Midsize / large SUV | A | 2 | 0 | 5 | — | |
| Lexus RX | Compact SUV | A | 2 | 0 | 5 | ★★★★★ | |
| Nissan Armada | Midsize / large SUV | A | 2 | 0 | 7 | — | |
| Toyota 4Runner | Midsize / large SUV | A | 2 | 0 | 7 | ★★★★☆ | |
| Toyota Prius | Midsize car | A | 1 | 0 | 9 | ★★★★★ | |
| Toyota Tundra | Pickup truck | A | 2 | 0 | 28 | ★★★★★ | |
| Honda CR-V | Wagon | A | 1 | 0 | 130 | ★★★★★ | |
| Aston Martin DBX 707 | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Audi Q4 e-tron | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| BMW 7 Series | Large car | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| BMW 8 Series | Compact car | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Buick Envision | Compact SUV | A | 1 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| Ferrari 12Cilindri | Sports car | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Genesis GV60 | Compact SUV | A | 1 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| Jaguar F-Pace | Compact SUV | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz SL-Class | Compact car | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Volvo V90 | Wagon | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Alfa Romeo Tonale | Compact SUV | A | 1 | 0 | 1 | — | |
| Chevrolet Blazer | Compact SUV | A | 1 | 0 | 1 | ★★★★★ | |
| Hyundai Venue | Compact SUV | A | 1 | 0 | 1 | ★★★★☆ | |
| Land Rover Discovery | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 1 | — | |
| Mercedes-Benz CLA-Class | Compact car | A | 1 | 0 | 1 | — | |
| Mercedes-Benz GLA-Class | Special purpose | A | 1 | 0 | 1 | — | |
| Mercedes-Benz GLB-Class | Special purpose | A | 1 | 0 | 1 | — | |
| Buick Enclave | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 2 | — | |
| Mercedes-Benz AMG GT | Wagon | A | 1 | 0 | 2 | — | |
| Mercedes-Benz CLE-Class | Compact car | A | 1 | 0 | 2 | — | |
| Volvo EX30 | Compact SUV | A | 1 | 0 | 2 | — | |
| Volvo V60 | Wagon | A | 1 | 0 | 2 | ★★★★★ | |
| MINI Cooper | Compact car | A | 1 | 0 | 3 | — | |
| MINI Cooper | Compact car | A | 1 | 0 | 3 | — | |
| Mercedes-Benz C-Class | Compact car | A | 1 | 0 | 3 | — | |
| Rivian R1T | Pickup truck | A | 1 | 0 | 3 | — | |
| Cadillac CT5 | Midsize car | A | 1 | 0 | 4 | ★★★★★ | |
| Ford Transit | Van | A | 1 | 0 | 5 | — | |
| Hyundai Sonata | Large car | A | 1 | 0 | 5 | ★★★★★ | |
| Mercedes-Benz E-Class | Midsize car | A | 1 | 0 | 5 | — | |
| Lexus RZ | Compact SUV | A | 1 | 0 | 6 | ★★★★★ | |
| Acura MDX | Compact SUV | A | 1 | 0 | 7 | ★★★★★ | |
| Cadillac Lyriq | Compact SUV | A | 1 | 0 | 7 | ★★★★★ | |
| GMC Acadia | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 7 | ★★★★★ | |
| Nissan Frontier | Pickup truck | A | 1 | 0 | 7 | ★★★★☆ | |
| Toyota C-HR | Compact SUV | A | 1 | 0 | 7 | — | |
| Ford Expedition | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 8 | ★★★★★ | |
| Genesis G80 | Large car | A | 1 | 0 | 8 | ★★★★★ | |
| Genesis GV80 | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 8 | ★★★★★ | |
| Kia K4 | Midsize car | A | 1 | 0 | 8 | ★★★★★ | |
| GMC Sierra 2500HD | Heavy-duty pickup | A | 1 | 0 | 10 | — | |
| Kia K5 | Large car | A | 1 | 0 | 11 | ★★★★★ | |
| Chevrolet Colorado | Pickup truck | A | 1 | 0 | 14 | ★★★★☆ | |
| Nissan Sentra | Midsize car | A | 1 | 0 | 14 | — | |
| Toyota Corolla | Compact car | A | 1 | 0 | 15 | ★★★★★ | |
| Subaru Solterra | Compact SUV | A | 1 | 0 | 17 | — | |
| Honda Pilot | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 18 | ★★★★★ | |
| Tesla Model 3 | Midsize car | A | 1 | 0 | 20 | — | |
| Chevrolet Traverse | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 22 | ★★★★★ | |
| GMC Terrain | Compact SUV | A | 1 | 0 | 27 | — | |
| Honda Civic | Midsize car | A | 1 | 0 | 27 | ★★★★★ | |
| Kia Sportage | Compact SUV | A | 1 | 0 | 32 | ★★★★★ | |
| Honda Passport | Compact SUV | A | 1 | 0 | 58 | ★★★★★ | |
| Lincoln Nautilus | Compact SUV | A | 2 | 0 | 9 | ★★★★★ |
B 2026 — minor recalls only · 43 vehicles
Safety Signal 80–89| Vehicle | Segment | Safety | Recalls | Critical | Complaints | NCAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang Mach-E | Compact SUV | B | 2 | 0 | 1 | ★★★★★ | |
| Jeep Gladiator | Pickup truck | B | 2 | 0 | 3 | — | |
| GMC Canyon | Pickup truck | B | 2 | 0 | 6 | ★★★★☆ | |
| Tesla Cybertruck | Pickup truck | B | 2 | 0 | 7 | ★★★★★ | |
| Toyota Grand Highlander | Midsize / large SUV | B | 3 | 0 | 30 | ★★★★★ | |
| BMW Z4 | Sports car | B | 1 | 1 | 0 | — | |
| BMW i5 | Compact car | B | 1 | 1 | 0 | — | |
| Rolls-Royce Cullinan | Midsize / large SUV | B | 1 | 1 | 0 | — | |
| Volkswagen ID.4 | Compact SUV | B | 1 | 1 | 0 | ★★★★★ | Do not drive |
| BMW 5 Series | Midsize car | B | 1 | 1 | 1 | — | |
| Lexus LX | Midsize / large SUV | B | 1 | 1 | 1 | — | |
| Volkswagen Taos | Compact SUV | B | 1 | 1 | 1 | ★★★★☆ | |
| BMW 4 Series | Compact car | B | 1 | 1 | 2 | — | |
| Porsche Cayenne | Midsize / large SUV | B | 1 | 1 | 3 | — | |
| Volkswagen Jetta | Compact car | B | 1 | 1 | 5 | ★★★★★ | |
| Toyota Corolla Cross | Compact SUV | B | 1 | 1 | 27 | ★★★★★ | |
| Genesis G90 | Large car | B | 2 | 0 | 0 | — | |
| Jeep Wagoneer | Midsize / large SUV | B | 2 | 0 | 0 | — | |
| Lincoln Navigator | Midsize / large SUV | B | 2 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| BMW X1 | Compact SUV | B | 2 | 0 | 1 | ★★★★☆ | |
| Ford F-450 Super Duty | Heavy-duty pickup | B | 2 | 0 | 1 | — | |
| Ford E-Series | Van | B | 2 | 0 | 2 | — | |
| MINI Countryman | Compact SUV | B | 2 | 0 | 2 | — | |
| Mercedes-Benz GLS-Class | Midsize / large SUV | B | 2 | 0 | 2 | — | |
| Cadillac Optiq | Midsize / large SUV | B | 2 | 0 | 3 | — | |
| BMW X2 | Compact SUV | B | 2 | 0 | 4 | — | |
| GMC Sierra 3500HD | Heavy-duty pickup | B | 2 | 0 | 4 | — | |
| Chevrolet Silverado 2500HD | Heavy-duty pickup | B | 2 | 0 | 5 | — | |
| Kia Sorento | Compact SUV | B | 2 | 0 | 5 | ★★★★★ | |
| Rivian R1S | Midsize / large SUV | B | 2 | 0 | 14 | — | |
| BMW X3 | Compact SUV | B | 2 | 0 | 16 | ★★★★☆ | |
| Toyota bZ | Compact SUV | B | 2 | 0 | 17 | — | |
| Kia EV9 | Midsize / large SUV | B | 2 | 0 | 22 | ★★★★★ | |
| Honda Odyssey | Minivan | B | 2 | 0 | 30 | ★★★★★ | |
| Nissan Rogue | Compact SUV | B | 2 | 0 | 37 | — | |
| Lexus TX | Midsize / large SUV | B | 4 | 0 | 12 | ★★★★★ | |
| Subaru Crosstrek | Compact SUV | B | 2 | 1 | 8 | — | Park outside |
| Volkswagen Atlas | Compact SUV | B | 2 | 1 | 8 | ★★★★★ | Do not drive |
| Jeep Wrangler | Compact SUV | B | 3 | 0 | 9 | — | |
| Lucid Gravity | Midsize / large SUV | B | 3 | 0 | 14 | — | |
| Volvo XC60 | Compact SUV | B | 3 | 0 | 14 | ★★★★★ | |
| Subaru Forester | Compact SUV | B | 3 | 0 | 19 | ★★★★★ | |
| Chevrolet Equinox | Compact SUV | B | 3 | 0 | 80 | ★★★★★ |
C 2026 — moderate recalls · 25 vehicles
Safety Signal 65–79| Vehicle | Segment | Safety | Recalls | Critical | Complaints | NCAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Palisade | Midsize / large SUV | C | 3 | 0 | 114 | ★★★★★ | |
| Bentley Continental | Compact car | C | 2 | 1 | 0 | — | |
| Ford E-Transit | Van | C | 2 | 1 | 0 | — | |
| Porsche Panamera | Large car | C | 2 | 1 | 1 | — | |
| Nissan Leaf | Wagon | C | 2 | 1 | 2 | — | Park outside |
| BMW X6 | Midsize / large SUV | C | 2 | 1 | 3 | — | |
| Hyundai Elantra | Midsize car | C | 2 | 1 | 3 | ★★★★★ | |
| BMW X7 | Midsize / large SUV | C | 2 | 1 | 5 | — | |
| BMW X5 | Midsize / large SUV | C | 2 | 1 | 21 | ★★★★☆ | |
| Hyundai Ioniq 5 | Compact SUV | C | 2 | 1 | 23 | — | |
| Hyundai Ioniq 9 | Midsize / large SUV | C | 2 | 1 | 33 | ★★★★★ | |
| Kia Carnival | Minivan | C | 2 | 1 | 44 | — | |
| Chevrolet Express | Van | C | 3 | 0 | 0 | — | |
| GMC Savana | Van | C | 3 | 0 | 0 | — | |
| Chevrolet Silverado 3500HD | Heavy-duty pickup | C | 3 | 0 | 2 | — | |
| Hyundai Santa Cruz | Compact SUV | C | 3 | 0 | 5 | ★★★★★ | |
| Nissan Kicks | Compact SUV | C | 3 | 0 | 7 | ★★★★☆ | |
| Mercedes-Benz GLC-Class | Compact SUV | C | 3 | 0 | 8 | — | |
| Hyundai Kona | Compact SUV | C | 3 | 0 | 9 | ★★★★☆ | |
| Mercedes-Benz GLE-Class | Midsize / large SUV | C | 3 | 0 | 12 | — | |
| Chevrolet Corvette | Sports car | C | 3 | 1 | 2 | — | |
| Toyota Camry | Midsize car | C | 3 | 1 | 125 | ★★★★★ | |
| Chrysler Voyager | Minivan | C | 4 | 0 | 0 | ★★★★★ | |
| Jeep Grand Wagoneer | Midsize / large SUV | C | 4 | 0 | 1 | ★★★★☆ | |
| Jeep Cherokee | Midsize / large SUV | C | 4 | 0 | 3 | — |
D 2026 — serious recalls · 15 vehicles
Safety Signal 50–64| Vehicle | Segment | Safety | Recalls | Critical | Complaints | NCAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Escape | Compact SUV | D | 3 | 1 | 4 | ★★★★★ | |
| Land Rover Defender | Midsize / large SUV | D | 3 | 1 | 4 | — | |
| Chevrolet Suburban | Midsize / large SUV | D | 3 | 1 | 13 | ★★★★★ | Do not drive |
| Chevrolet Tahoe | Midsize / large SUV | D | 3 | 1 | 24 | ★★★★★ | Do not drive |
| Genesis GV70 | Compact SUV | D | 3 | 1 | 24 | ★★★★★ | |
| GMC Yukon | Midsize / large SUV | D | 3 | 1 | 65 | ★★★★★ | Do not drive |
| Ford F-350 Super Duty | Heavy-duty pickup | D | 4 | 0 | 6 | — | |
| Ram 3500 | Heavy-duty pickup | D | 4 | 0 | 25 | — | |
| Ram ProMaster | Van | D | 4 | 1 | 2 | — | |
| Lucid Air | Large car | D | 4 | 1 | 5 | ★★★★★ | Park outside |
| Land Rover Range Rover | Midsize / large SUV | D | 5 | 0 | 2 | — | |
| Ford F-250 Super Duty | Heavy-duty pickup | D | 5 | 0 | 8 | — | |
| Chrysler Pacifica | Minivan | D | 5 | 0 | 11 | ★★★★★ | |
| Cadillac Vistiq | Midsize / large SUV | D | 4 | 1 | 20 | — | |
| Hyundai Santa Fe | Compact SUV | D | 4 | 1 | 46 | ★★★★★ |
F 2026 — critical recalls or advisories · 17 vehicles
Safety Signal below 50| Vehicle | Segment | Safety | Recalls | Critical | Complaints | NCAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Grand Cherokee | Midsize / large SUV | F | 6 | 1 | 34 | ★★★★★ | Park outside |
| Lincoln Aviator | Midsize / large SUV | F | 6 | 0 | 3 | ★★★★★ | |
| Cadillac Escalade | Midsize / large SUV | F | 4 | 2 | 41 | ★★★★★ | Do not drive |
| Ram 1500 | Pickup truck | F | 7 | 0 | 84 | — | |
| Ford Mustang | Compact car | F | 5 | 1 | 5 | ★★★★★ | |
| Hyundai Tucson | Compact SUV | F | 5 | 1 | 82 | ★★★★★ | |
| GMC Sierra | Pickup truck | F | 5 | 2 | 106 | ★★★★★ | Do not drive |
| Ram 2500 | Heavy-duty pickup | F | 7 | 0 | 23 | ★★★★☆ | |
| Lincoln Corsair | Compact SUV | F | 5 | 2 | 0 | ★★★★★ | |
| Chevrolet Silverado | Pickup truck | F | 6 | 2 | 94 | ★★★★★ | Do not drive |
| Ford Ranger | Pickup truck | F | 7 | 1 | 5 | ★★★★☆ | |
| Tesla Model Y | Compact SUV | F | 8 | 0 | 343 | ★★★★★ | |
| Ford Bronco | Compact SUV | F | 8 | 1 | 7 | — | |
| Ford F-150 | Pickup truck | F | 6 | 2 | 11 | ★★★★★ | |
| Ford Bronco Sport | Compact SUV | F | 6 | 3 | 5 | ★★★★★ | Do not drive |
| Ford Maverick | Pickup truck | F | 7 | 2 | 8 | — | Do not drive |
| Ford Explorer | Midsize / large SUV | F | 14 | 2 | 33 | ★★★★★ |
Safety Signal starts every model-year at 100 and subtracts points per open NHTSA recall campaign by severity: critical 15 (fire risk, park-outside or do-not-drive advisories), high 8 (brakes, steering, airbags, loss of drive power, structure, battery), moderate 6, minor 3 (software, labels, lighting fixed by an update). Floor 35. A ≥ 90, B ≥ 80, C ≥ 70, D ≥ 60, otherwise F. Complaint counts and NHTSA crash ratings are shown separately and are not blended into the grade.
Advertisement