Report card
2027 model year, graded
Every 2027 car, truck and SUV on file by Safety Signal grade — the NHTSA recall record scored 0–100 and lettered. Click a grade to jump to its list.
A117no open recalls of noteB1minor recallsC1moderate recallsD0serious recallsF0critical / advisories
A 2027 — clean recall record · 117 vehicles
Safety Signal 90–100| Vehicle | Segment | Safety | Recalls | Critical | Complaints | NCAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin DB12 S | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Aston Martin DB12 V8 | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Aston Martin Vanquish | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi A5 | Midsize car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi A6 e-tron | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi A8 | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi Q8 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi RS Q8 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi RS e-tron | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi S e-tron | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi S6 e-tron | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi S8 | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi SQ8 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| BMW 2 Series | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| BMW 4 Series | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| BMW 5 Series | Midsize car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| BMW 7 Series | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| BMW M | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| BMW X5 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| BMW X7 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| BMW i5 | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| BMW i7 | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| BMW iX3 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Bentley Bentayga | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Buick Enclave | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Cadillac Lyriq | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Cadillac Optiq | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Chevrolet Blazer | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Chevrolet Corvette | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Chevrolet Equinox | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Chevrolet Traverse | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Dodge Durango | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| GMC Acadia | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| GMC Terrain | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Genesis G70 | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Genesis GV60 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Genesis GV70 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Genesis GV80 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hyundai Ioniq 5 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hyundai Ioniq 6 | Midsize car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hyundai Ioniq 9 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hyundai Kona | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hyundai Santa Cruz | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hyundai Santa Fe | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hyundai Sonata | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hyundai Venue | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Infiniti QX65 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Jeep Gladiator | Pickup truck | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Jeep Grand Cherokee | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Jeep Wrangler | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kia Carnival | Minivan | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kia EV3 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kia K5 | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kia Niro | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kia Seltos | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kia Sorento | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Land Rover Range Rover | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lotus Emira | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lucid Gravity | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| MINI Countryman | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz AMG GT | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz C-Class | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz CLA-Class | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz CLE-Class | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz E-Class | Midsize car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz EQE | Wagon | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz EQS | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz G-Class | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz GLC-Class | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz S-Class | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mercedes-Benz SL-Class | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mitsubishi Outlander | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Nissan Z | Sports car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ram 1500 | Pickup truck | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rivian R1S | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rivian R1T | Pickup truck | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rivian R2 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rolls-Royce Cullinan | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rolls-Royce Ghost | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rolls-Royce Phantom | Large car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Subaru Ascent | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Subaru BRZ | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Subaru Outback | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Subaru Solterra | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Subaru Trailseeker | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Subaru Uncharted | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Toyota Corolla | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Toyota Land Cruiser | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Toyota Prius | Midsize car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| VinFast VF 7 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| VinFast VF 8 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| VinFast VF 9 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Volkswagen Atlas | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Volkswagen GLI | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Volkswagen Jetta | Compact car | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Volkswagen Taos | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Volkswagen Tiguan | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Volvo EX60 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Volvo EX90 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Volvo XC60 | Compact SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Volvo XC90 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 0 | — | |
| Audi Q6 e-tron | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Audi SQ6 e-tron | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| BMW X6 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Hyundai Palisade | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Kia Sportage | Compact SUV | A | 0 | 0 | 1 | — | |
| Honda HR-V | Wagon | A | 0 | 0 | 2 | — | |
| Infiniti QX60 | Midsize / large SUV | A | 0 | 0 | 2 | — | |
| Chrysler Pacifica | Minivan | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Dodge Charger | Large car | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Infiniti QX80 | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 4 | — | |
| Cadillac Vistiq | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 1 | — | |
| Ford E-Series | Van | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Ford Expedition | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Ford Transit | Van | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Lincoln Navigator | Midsize / large SUV | A | 1 | 0 | 0 | — | |
| Chevrolet Bolt | Wagon | A | 1 | 0 | 4 | — |
B 2027 — minor recalls only · 1 vehicle
Safety Signal 80–89| Vehicle | Segment | Safety | Recalls | Critical | Complaints | NCAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis G80 | Large car | B | 1 | 1 | 0 | — |
C 2027 — moderate recalls · 1 vehicle
Safety Signal 65–79| Vehicle | Segment | Safety | Recalls | Critical | Complaints | NCAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Telluride | Midsize / large SUV | C | 3 | 0 | 27 | — |
Safety Signal starts every model-year at 100 and subtracts points per open NHTSA recall campaign by severity: critical 15 (fire risk, park-outside or do-not-drive advisories), high 8 (brakes, steering, airbags, loss of drive power, structure, battery), moderate 6, minor 3 (software, labels, lighting fixed by an update). Floor 35. A ≥ 90, B ≥ 80, C ≥ 70, D ≥ 60, otherwise F. Complaint counts and NHTSA crash ratings are shown separately and are not blended into the grade.
Advertisement