Vehicle type
Every sedan we hold
Three-box saloons from compact to full size, including most hybrids and the electric sedans.
162nameplates
984model years
156current (2025+)
53under advisory
Safest sedans right now
Source: no recall campaign on the current model yearRight now49
current sedan model years with no recall campaign filed
Of 156 on the register for 2025 and 2026. Provisional grades — model years too new to have been filed against — are excluded, so every one of these has been on the road long enough to have earned it.
| Vehicle | Safety | Recalls | Complaints | NCAP |
|---|---|---|---|---|
| 2027 Toyota Corolla | A | 0 | 0 | — |
| 2025 Hyundai Sonata | A | 0 | 27 | ★★★★★ |
| 2026 Nissan Altima | A | 0 | 0 | ★★★★★ |
| 2026 BMW 3 Series | A | 0 | 0 | ★★★★★ |
| 2026 BMW i4 | A | 0 | 1 | — |
| 2026 Lexus ES | A | 0 | 0 | — |
Every sedan nameplate
Source: newest model year of each · most searched first| Nameplate | Safety | Recalls | Complaints | NCAP |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry2016–2026 · 11 model years | C | 3 | 125 | ★★★★★ |
| Toyota Corolla2016–2027 · 12 model years | A | 0 | 0 | — |
| Honda Civic2016–2026 · 11 model years | A | 1 | 27 | ★★★★★ |
| Tesla Model 32017–2026 · 10 model years | A | 1 | 20 | — |
| Honda Accord2016–2026 · 11 model years | A | 1 | 5 | ★★★★★ |
| Hyundai Elantra2016–2026 · 11 model years | C | 2 | 3 | ★★★★★ |
| Hyundai Sonata2016–2027 · 12 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Nissan Sentra2016–2026 · 11 model years | A | 1 | 14 | — |
| Nissan Altima2016–2026 · 11 model years | A | 0 | 0 | ★★★★★ |
| Hyundai Ioniq 62023–2027 · 4 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Kia K52021–2027 · 7 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Kia K42025–2026 · 2 model years | A | 1 | 8 | ★★★★★ |
| Volkswagen Jetta2016–2027 · 12 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Dodge Charger2016–2027 · 12 model years | A | 1 | 0 | — |
| Lucid Air2022–2026 · 5 model years | D | 4 | 5 | ★★★★★ |
| Polestar 22021–2025 · 5 model years | A | 2 | 1 | ★★★★★ |
| BMW 3 Series2016–2026 · 11 model years | A | 0 | 0 | ★★★★★ |
| BMW i42022–2026 · 5 model years | A | 0 | 1 | — |
| Mercedes-Benz C-Class2016–2027 · 12 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Lexus ES2016–2026 · 11 model years | A | 0 | 0 | — |
| Genesis G702019–2027 · 9 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Porsche Taycan2020–2026 · 7 model years | A | 0 | 0 | — |
| Toyota Crown2023–2026 · 4 model years | A | 1 | 1 | ★★★★★ |
| Mazda Mazda32016–2026 · 11 model years | A | 0 | 1 | ★★★★★ |
| Acura ILX2016–2022 · 7 model years | A | 0 | 3 | ★★★★★ |
| Acura RLX2016–2020 · 5 model years | A | 1 | 2 | ★★★★★ |
| Acura TLX2016–2025 · 10 model years | B | 2 | 4 | ★★★★★ |
| Alfa Romeo 4C2016–2020 · 5 model years | A | 0 | 0 | — |
| Alfa Romeo Giulia2017–2026 · 10 model years | A | 0 | 0 | — |
| Aston Martin DB112017–2023 · 7 model years | A | 0 | 0 | — |
| Aston Martin DB12 S2026–2027 · 2 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Aston Martin DB12 V82024–2027 · 4 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Aston Martin DB92016–2016 · 1 model years | A | 1 | 0 | — |
| Aston Martin DBS2019–2023 · 5 model years | A | 0 | 0 | — |
| Aston Martin Rapide2016–2019 · 4 model years | A | 0 | 0 | — |
| Audi A32016–2026 · 10 model years | A | 0 | 0 | — |
| Audi A62016–2026 · 11 model years | A | 1 | 8 | ★★★★★ |
| Audi A6 e-tron2027–2027 · 1 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Audi A82016–2027 · 12 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Audi RS2019–2026 · 8 model years | A | 1 | 1 | — |
| Audi RS 32017–2018 · 2 model years | D | 4 | 13 | — |
| Audi RS 72016–2018 · 3 model years | B | 2 | 0 | — |
| Audi RS e-tron2025–2027 · 3 model years | A | 0 | 0 | — |
| Audi RS e-tron GT2022–2024 · 3 model years | F | 5 | 1 | — |
| Audi S e-tron2025–2027 · 3 model years | A | 0 | 0 | — |
| Audi S32016–2026 · 11 model years | A | 0 | 0 | — |
| Audi S42016–2025 · 9 model years | A | 0 | 0 | — |
| Audi S62016–2025 · 9 model years | A | 1 | 2 | — |
| Audi S6 e-tron2027–2027 · 1 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Audi S82016–2027 · 11 model years | A | 0 | 0 | — |
| Audi TT2018–2023 · 6 model years | A | 1 | 0 | — |
| Audi TT Coupe2016–2018 · 3 model years | A | 0 | 0 | — |
| Audi TTS2020–2021 · 2 model years | A | 0 | 0 | — |
| Audi TTS Coupe2016–2023 · 6 model years | A | 0 | 0 | — |
| Audi e-tron GT2022–2024 · 3 model years | F | 6 | 0 | — |
| BMW 5 Series2016–2027 · 12 model years | A* | 0 | 0 | — |
| BMW 6 Series2016–2019 · 4 model years | A | 1 | 2 | — |
| BMW 7 Series2016–2027 · 12 model years | A* | 0 | 0 | — |
| BMW M2016–2027 · 12 model years | A* | 0 | 0 | — |
| BMW i52024–2027 · 4 model years | A* | 0 | 0 | — |
| BMW i72023–2027 · 5 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Bentley Continental GT Convertible2016–2020 · 4 model years | A | 0 | 0 | — |
| Bentley Continental Supersports2017–2017 · 1 model years | A | 0 | 0 | — |
| Bentley Continental Supersports Convertible2017–2018 · 2 model years | A | 0 | 0 | — |
| Bentley Flying Spur2016–2026 · 10 model years | A | 0 | 0 | — |
| Bentley Mulsanne2016–2020 · 5 model years | A | 0 | 0 | — |
| Buick LaCrosse2016–2019 · 4 model years | C | 2 | 6 | ★★★★★ |
| Buick Regal2016–2020 · 5 model years | B | 2 | 5 | — |
| Buick Verano2016–2017 · 2 model years | A | 1 | 9 | ★★★★★ |
| Cadillac ATS2016–2019 · 4 model years | A | 0 | 2 | — |
| Cadillac ATS-V2016–2018 · 3 model years | A | 0 | 0 | ★★★★☆ |
| Cadillac CT42020–2026 · 7 model years | A | 0 | 1 | — |
| Cadillac CT52020–2026 · 7 model years | A | 1 | 4 | ★★★★★ |
| Cadillac CT62016–2020 · 5 model years | B | 2 | 11 | — |
| Cadillac CTS2016–2019 · 4 model years | A | 0 | 10 | ★★★★★ |
| Cadillac CTS-V2018–2018 · 1 model years | A | 0 | 0 | ★★★★☆ |
| Cadillac XTS2016–2019 · 4 model years | B | 2 | 5 | — |
| Chevrolet Cruze2016–2019 · 4 model years | C | 2 | 21 | ★★★★★ |
| Chevrolet Impala2016–2020 · 5 model years | A | 0 | 15 | ★★★★★ |
| Chevrolet Malibu2016–2025 · 10 model years | A | 1 | 11 | ★★★★★ |
| Chevrolet SS2016–2016 · 1 model years | F | 7 | 24 | — |
| Chevrolet Sonic2016–2020 · 5 model years | A | 0 | 10 | ★★★★★ |
| Chrysler 2002016–2017 · 2 model years | A | 1 | 43 | ★★★★★ |
| Chrysler 3002016–2023 · 8 model years | A | 1 | 6 | ★★★★☆ |
| Dodge Challenger2016–2023 · 8 model years | B | 2 | 41 | ★★★★★ |
| Dodge Dart2016–2016 · 1 model years | F | 5 | 256 | ★★★★★ |
| Ferrari F175 AHA2023–2023 · 1 model years | A | 0 | 0 | — |
| Ferrari FF2016–2016 · 1 model years | B | 2 | 0 | — |
| Ferrari Portofino2018–2023 · 6 model years | B | 1 | 0 | — |
| Ferrari Purosangue2026–2026 · 1 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Ferrari Roma2021–2026 · 6 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Ford Fiesta2016–2019 · 4 model years | C | 3 | 100 | ★★★★☆ |
| Ford Focus2016–2018 · 3 model years | F | 7 | 830 | ★★★★★ |
| Ford Fusion2016–2020 · 5 model years | D | 3 | 229 | ★★★★★ |
| Ford Taurus2016–2019 · 4 model years | B | 2 | 15 | ★★★★★ |
| Genesis G802017–2027 · 11 model years | B | 1 | 0 | — |
| Genesis G902017–2026 · 10 model years | B | 2 | 0 | — |
| Honda Clarity2017–2021 · 5 model years | A | 0 | 4 | — |
| Honda Insight2019–2022 · 4 model years | C | 3 | 31 | ★★★★★ |
| Honda Prelude2026–2026 · 1 model years | A | 0 | 0 | — |
| Hyundai Accent2016–2022 · 7 model years | B | 2 | 16 | ★★★★☆ |
| Hyundai Azera2016–2017 · 2 model years | A | 1 | 12 | — |
| Hyundai Equus2016–2016 · 1 model years | A | 0 | 9 | — |
| Hyundai Genesis2016–2016 · 1 model years | F | 5 | 103 | ★★★★★ |
| Infiniti Q502016–2024 · 9 model years | A | 0 | 0 | — |
| Infiniti Q702016–2019 · 4 model years | B | 2 | 4 | — |
| Jaguar XE2017–2021 · 5 model years | A | 0 | 0 | — |
| Jaguar XF2016–2024 · 9 model years | A | 0 | 1 | — |
| Jaguar XJ2016–2019 · 4 model years | A | 1 | 1 | — |
| Jaguar XJL2016–2017 · 2 model years | A | 0 | 0 | — |
| Kandi K272021–2021 · 1 model years | A | 0 | 0 | — |
| Karma GS-62021–2021 · 1 model years | A | 0 | 0 | — |
| Karma Revero2018–2020 · 3 model years | A | 1 | 0 | — |
| Kia Cadenza2016–2020 · 5 model years | A | 1 | 0 | — |
| Kia Forte2016–2024 · 9 model years | A | 0 | 24 | ★★★★☆ |
| Kia K9002016–2020 · 5 model years | B | 1 | 0 | — |
| Kia Optima2016–2020 · 5 model years | A | 0 | 146 | ★★★★★ |
| Kia Rio2016–2023 · 8 model years | A | 0 | 12 | — |
| Lexus GS2016–2020 · 5 model years | A | 1 | 0 | — |
| Lexus IS2016–2026 · 11 model years | A | 0 | 0 | — |
| Lexus LS2016–2026 · 11 model years | A | 0 | 0 | — |
| Lincoln Continental2017–2020 · 4 model years | B | 2 | 7 | ★★★★★ |
| Lincoln MKS2016–2016 · 1 model years | A | 0 | 3 | ★★★★★ |
| Lincoln MKZ2016–2020 · 5 model years | A | 1 | 3 | ★★★★★ |
| MINI John Cooper Works2016–2026 · 11 model years | A* | 0 | 0 | — |
| MINI Paceman2016–2016 · 1 model years | A | 0 | 0 | — |
| Maserati Ghibli2016–2024 · 9 model years | A | 1 | 0 | — |
| Maserati Grancabrio2024–2026 · 3 model years | A | 0 | 0 | — |
| Maserati Quattroporte2016–2024 · 9 model years | A | 1 | 0 | — |
| Mazda 22016–2021 · 6 model years | A | 0 | 0 | — |
| Mazda Mazda62016–2021 · 6 model years | A | 0 | 17 | ★★★★★ |
| Mercedes-Benz A-Class2019–2022 · 4 model years | B | 2 | 3 | — |
| Mercedes-Benz AMG GT2016–2027 · 12 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Mercedes-Benz CLA-Class2016–2027 · 12 model years | A | 0 | 0 | — |
| Mercedes-Benz CLS-Class2016–2023 · 8 model years | D | 3 | 3 | — |
| Mercedes-Benz Maybach2016–2017 · 2 model years | A | 0 | 0 | — |
| Mercedes-Benz S-Class2016–2027 · 12 model years | A | 0 | 0 | — |
| Mitsubishi Lancer2016–2017 · 2 model years | A | 0 | 6 | ★★★★☆ |
| Nissan Maxima2016–2023 · 8 model years | A | 0 | 1 | ★★★★★ |
| Nissan Versa2016–2025 · 10 model years | A | 0 | 11 | ★★★★★ |
| Polestar 12020–2021 · 2 model years | A | 0 | 0 | — |
| Rolls-Royce Dawn2016–2021 · 6 model years | A | 0 | 0 | — |
| Rolls-Royce Ghost2016–2027 · 12 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Rolls-Royce Phantom2016–2027 · 12 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Rolls-Royce Spectre2024–2026 · 3 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Roush Performance Mustang2016–2021 · 4 model years | A | 0 | 0 | — |
| Roush Performance Stage 3 Mustang2020–2020 · 1 model years | A | 0 | 0 | — |
| STI S2092019–2019 · 1 model years | A | 0 | 0 | — |
| Scion iA2016–2016 · 1 model years | A | 0 | 23 | — |
| Subaru Impreza2017–2026 · 10 model years | A | 0 | 1 | — |
| Subaru Legacy2018–2025 · 8 model years | A | 0 | 6 | ★★★★★ |
| Subaru Legacy/Outback2016–2017 · 2 model years | D | 4 | 1,036 | ★★★★★ |
| Subaru WRX2016–2026 · 11 model years | A | 0 | 0 | ★★★★★ |
| Toyota Avalon2016–2022 · 7 model years | A | 0 | 8 | ★★★★★ |
| Toyota Mirai2016–2026 · 11 model years | A | 0 | 0 | — |
| Toyota Yaris2016–2020 · 5 model years | A | 1 | 9 | ★★★★★ |
| Volkswagen CC2016–2017 · 2 model years | D | 3 | 4 | — |
| Volkswagen GLI2021–2027 · 7 model years | A* | 0 | 0 | — |
| Volkswagen Passat2016–2022 · 7 model years | A | 0 | 12 | ★★★★☆ |
| Volvo S602016–2025 · 10 model years | B | 3 | 0 | ★★★★★ |
| Volvo S802016–2016 · 1 model years | B | 2 | 6 | — |
| Volvo S902016–2026 · 11 model years | A | 0 | 0 | — |
Grade, recall and complaint figures are for the newest model year we hold of each nameplate. Body style comes from the manufacturer's own filing with NHTSA, not from the EPA class.
Advertisement