Recalls
December 2023 vehicle recalls
Every NHTSA safety recall campaign reported in December 2023, largest first by the number of vehicles it covers, with the manufacturer's filed defect and remedy one click away.
Filed in December 2023
Source: NHTSA, by report dateDecember 202344
campaigns filed
Across 21 manufacturers, covering 6,581,515 vehicles by the counts filed with them. 14 read as critical, 1 carries a park-outside or do-not-drive advisory.
Largest: 23V858000 — 2016–2023 Acura and Honda fuel system, gasoline, 2,490,460 vehicles.
| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Dec 18, 2023 | 23V8580002016–2023 Acura and Honda | Fuel System, Gasoline | high | 2,490,460 |
| Dec 12, 2023 | 23V8380002016–2023 Tesla Model 3 and 3 other Tesla models | Electrical System | minor | 2,031,220 |
| Dec 20, 2023 | 23V8650002020–2022 Lexus and Toyota | Air Bags | high | 999,901 |
| Dec 15, 2023 | 23V8480002022–2024 Ford Maverick | Electrical System | minor | 189,814 |
| Dec 22, 2023 | 23V9050002016–2022 Ford EcoSport and 1 other Ford model | Engine And Engine Cooling | high | 139,730 |
| Dec 19, 2023 | 23V8620002022–2023 Tesla Model S and 1 other Tesla model | Latches/Locks/Linkages | high | 120,423 |
| Dec 22, 2023 | 23V8960002021–2023 Ford F-150 | Power Train | high | 112,965 |
| Dec 13, 2023 | 23V8440002020–2022 Honda CR-V | Electrical System | critical | 106,030 |
| Dec 13, 2023 | 23V8420002019–2024 Audi A7 and 6 other Audi models | Electrical System | critical | 93,196 |
| Dec 21, 2023 | 23V8800002021–2024 Mercedes-Benz AMG GT and 8 other Mercedes-Benz models | Fuel System, Gasoline | high | 79,676 |
| Dec 13, 2023 | 23V8410002019–2024 Porsche Cayenne and 2 other Porsche models | Electrical System | critical | 41,345 |
| Dec 20, 2023 | 23V8670002019–2022 Audi e-tron | Electrical System | critical | 26,866 |
| Dec 7, 2023 | 23V7500002023–2024 Volkswagen ID.4 | Structure | critical | 24,025 |
| Dec 4, 2023 | 23V8140002022–2024 Infiniti QX60 | Exterior Lighting | high | 20,051 |
| Dec 15, 2023 | 23V8470002023 Ford F-150 and 3 other Ford models | Steering | high | 17,970 |
| Dec 21, 2023 | 23V8810002022–2023 Mercedes-Benz Metris | Fuel System, Gasoline | high | 13,726 |
| Dec 20, 2023 | 23V8640002022–2023 Toyota Corolla Cross | Air Bags | high | 12,575 |
| Dec 26, 2023 | 23V9010002024 Hyundai Kona | Electrical System | critical | 10,984 |
| Dec 21, 2023 | 23V8830002022 Rivian R1S and 1 other Rivian model | Vehicle Speed Control | high | 7,873 |
| Dec 7, 2023 | 23V8260002016–2024 Lamborghini Huracan | Electrical System | high | 7,805 |
| Dec 14, 2023 | 23V8450002017–2023 Chevrolet Bolt EV | Structure | critical | 6,771 |
| Dec 22, 2023 | 23V8850002024 BMW i5 | Forward Collision Avoidance | moderate | 4,926 |
| Dec 21, 2023 | 23V8710002023 Land Rover Range Rover | Exterior Lighting | high | 4,347 |
| Dec 21, 2023 | 23V8750002019–2021 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | high | 3,739 |
| Dec 15, 2023 | 23V8540002016–2020 Mercedes-Benz C-Class and 5 other Mercedes-Benz models | Structure | high | 2,976 |
| Dec 22, 2023 | 23V8300002023–2024 Kia Seltos and 1 other Kia model | Air Bags | high | 2,967 |
| Dec 7, 2023 | 23V8270002016–2024 Volvo XC90 | Seat Belts | high | 2,911 |
| Dec 1, 2023 | 23V8070002024 Mercedes-Benz GLE-Class | Service Brakes, Hydraulic | high | 2,797 |
| Dec 20, 2023 | 23V8680002023–2024 Audi Q7 and 4 other Audi models | Air Bags | high | 1,001 |
| Dec 15, 2023 | 23V8510002022–2023 Mercedes-Benz G-Class | Power Train | critical | 590 |
| Dec 6, 2023 | 23V8210002023 BMW and Toyota | Power Train | high | 552 |
| Dec 21, 2023 | 23V8760002019–2023 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | high | 387 |
| Dec 21, 2023 | 23V8690002024 Chevrolet and GMC | Structure | high | 265 |
| Dec 13, 2023 | 23V8400002021–2023 Porsche Taycan | Electrical System | critical | 205 |
| Dec 8, 2023 | 23V8350002021–2022 Mercedes-Benz GLE-Class | Electrical System | critical | 164 |
| Dec 1, 2023 | 23V8060002021–2023 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | high | 131 |
| Dec 4, 2023 | 23V8130002023–2024 Porsche 718 | Electrical System | high | 53 |
| Dec 15, 2023 | 23V8490002023 Mercedes-Benz Sprinter | Suspension | high | 33 |
| Dec 21, 2023 | 23V8720002024 Land Rover Range Rover | Structure | critical | 29 |
| Dec 15, 2023 | 23V8530002023 Mercedes-Benz EQE | Exterior Lighting | minor | 10 |
| Dec 21, 2023 | 23V8740002020 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | critical | 9 |
| Dec 21, 2023 | 23V8780002023–2024 Mercedes-Benz GLC-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Fuel System, Gasoline | critical | 7 |
| Dec 20, 2023 | 23V8630002024 BMW 4 Series | Engine | critical | 5 |
| Dec 21, 2023 | 23V8820002024 Nissan Altima | Steering | high | 5 |
The most serious
Source: critical severity or a standing advisory| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | 23V8510002022–2023 Mercedes-Benz G-Class | Power Train | critical | 590 |
| Dec 13, 2023 | 23V8440002020–2022 Honda CR-V | Electrical System | critical | 106,030 |
| Dec 13, 2023 | 23V8420002019–2024 Audi A7 and 6 other Audi models | Electrical System | critical | 93,196 |
| Dec 13, 2023 | 23V8410002019–2024 Porsche Cayenne and 2 other Porsche models | Electrical System | critical | 41,345 |
| Dec 20, 2023 | 23V8670002019–2022 Audi e-tron | Electrical System | critical | 26,866 |
| Dec 7, 2023 | 23V7500002023–2024 Volkswagen ID.4 | Structure | critical | 24,025 |
| Dec 26, 2023 | 23V9010002024 Hyundai Kona | Electrical System | critical | 10,984 |
| Dec 14, 2023 | 23V8450002017–2023 Chevrolet Bolt EV | Structure | critical | 6,771 |
| Dec 13, 2023 | 23V8400002021–2023 Porsche Taycan | Electrical System | critical | 205 |
| Dec 8, 2023 | 23V8350002021–2022 Mercedes-Benz GLE-Class | Electrical System | critical | 164 |
| Dec 21, 2023 | 23V8720002024 Land Rover Range Rover | Structure | critical | 29 |
| Dec 21, 2023 | 23V8740002020 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | critical | 9 |
Advertisement