Recalls
November 2023 vehicle recalls
Every NHTSA safety recall campaign reported in November 2023, largest first by the number of vehicles it covers, with the manufacturer's filed defect and remedy one click away.
Filed in November 2023
Source: NHTSA, by report dateNovember 202328
campaigns filed
Across 20 manufacturers, covering 2,901,142 vehicles by the counts filed with them. 6 read as critical, 4 carry a park-outside or do-not-drive advisory.
Largest: 23V734000 — 2016–2018 Toyota RAV4 electrical system, 1,853,568 vehicles.
| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2023 | 23V7340002016–2018 Toyota RAV4 | Electrical System | critical | 1,853,568 |
| Nov 21, 2023 | 23V7820002023–2024 Honda Accord and 1 other Honda model | Seat Belts | high | 303,770 |
| Nov 13, 2023 | 23V7510002016–2020 Acura and Honda | Engine And Engine Cooling | critical | 248,999 |
| Nov 28, 2023 | 23V7990002023–2024 Ram 1500 and 2 other Ram models | Exterior Lighting | minor | 185,251 |
| Nov 9, 2023 | 23V7550002021–2023 Subaru Crosstrek and 3 other Subaru models | Power Train | high | 95,830 |
| Nov 6, 2023 | 23V7440002024 Buick and Chevrolet | Electrical System | high | 60,154 |
| Nov 17, 2023 | 23V7750002016 Ford and Lincoln | Latches/Locks/Linkages | high | 45,173 |
| Nov 1, 2023 | 23V7320002019–2021 Mercedes-Benz A-Class and 3 other Mercedes-Benz models | Equipment | high | 42,742 |
| Nov 22, 2023 | 23V7870002021–2023 Jeep Wrangler | Electrical System | critical | 32,125 |
| Nov 28, 2023 | 23V8020002022 Ford F-150 | Exterior Lighting | minor | 18,527 |
| Nov 28, 2023 | 23V8010002022–2023 Ford F-150 Lightning | Electronic Stability Control (Esc) | high | 5,118 |
| Nov 9, 2023 | 23V7540002023–2024 Subaru Crosstrek and 3 other Subaru models | Power Train | high | 4,701 |
| Nov 22, 2023 | 23V7900002024 Land Rover Range Rover | Engine And Engine Cooling | high | 1,520 |
| Nov 21, 2023 | 23V7830002022–2023 Rivian R1S and 1 other Rivian model | Visibility | minor | 1,463 |
| Nov 9, 2023 | 23V7570002022–2024 Toyota Tundra | Equipment | minor | 534 |
| Nov 2, 2023 | 23V7350002023–2024 Honda Pilot | Steering | high | 519 |
| Nov 21, 2023 | 23V7800002019–2024 Volvo S60 | Air Bags | high | 346 |
| Nov 16, 2023 | 23V7700002024 BMW 2 Series and 3 other BMW models | Steering | high | 201 |
| Nov 3, 2023 | 23V7430002021–2024 Tesla Model S and 1 other Tesla model | Air Bags | high | 194 |
| Nov 22, 2023 | 23V7890002023 Land Rover Defender | Service Brakes, Hydraulic | high | 121 |
| Nov 22, 2023 | 23V7860002023–2024 Chevrolet and GMC | Seat Belts | high | 115 |
| Nov 28, 2023 | 23V8000002024 Ford Mustang | Service Brakes, Hydraulic | critical | 66 |
| Nov 22, 2023 | 23V7850002023 Cadillac Lyriq | Seat Belts | high | 43 |
| Nov 9, 2023 | 23V7530002023 Chrysler Pacifica | Electrical System | critical | 32 |
| Nov 9, 2023 | 23V7580002022–2023 Ford F-350 Super Duty and 1 other Ford model | Wheels | critical | 13 |
| Nov 1, 2023 | 23V7330002020 Mercedes-Benz GLS-Class | Visibility | moderate | 8 |
| Nov 3, 2023 | 23V7410002024 Mercedes-Benz GLC-Class | Visibility | high | 7 |
| Nov 22, 2023 | 23V7910002021 Nissan Rogue | Service Brakes, Hydraulic | high | 2 |
The most serious
Source: critical severity or a standing advisory| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2023 | 23V7870002021–2023 Jeep Wrangler | Electrical System | critical | 32,125 |
| Nov 28, 2023 | 23V8000002024 Ford Mustang | Service Brakes, Hydraulic | critical | 66 |
| Nov 9, 2023 | 23V7530002023 Chrysler Pacifica | Electrical System | critical | 32 |
| Nov 9, 2023 | 23V7580002022–2023 Ford F-350 Super Duty and 1 other Ford model | Wheels | critical | 13 |
| Nov 1, 2023 | 23V7340002016–2018 Toyota RAV4 | Electrical System | critical | 1,853,568 |
| Nov 13, 2023 | 23V7510002016–2020 Acura and Honda | Engine And Engine Cooling | critical | 248,999 |
Advertisement