Recalls
November 2020 vehicle recalls
Every NHTSA safety recall campaign reported in November 2020, largest first by the number of vehicles it covers, with the manufacturer's filed defect and remedy one click away.
Filed in November 2020
Source: NHTSA, by report dateNovember 202031
campaigns filed
Across 21 manufacturers, covering 1,751,529 vehicles by the counts filed with them. 8 read as critical, 3 carry a park-outside or do-not-drive advisory.
Largest: 20V682000 — 2017–2020 Lexus and Toyota fuel system, gasoline, 1,525,742 vehicles.
| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2020 | 20V6820002017–2020 Lexus and Toyota | Fuel System, Gasoline | high | 1,525,742 |
| Nov 13, 2020 | 20V7010002017–2019 Chevrolet Bolt EV | Electrical System | critical | 50,932 |
| Nov 18, 2020 | 20V7160002021 Volkswagen Arteon and 4 other Volkswagen models | Back Over Prevention | minor | 32,048 |
| Nov 12, 2020 | 20V6990002016–2019 Jeep Grand Cherokee | Engine And Engine Cooling | critical | 28,884 |
| Nov 30, 2020 | 20V7410002016 Mitsubishi Outlander | Parking Brake | high | 21,758 |
| Nov 10, 2020 | 20V6920002016 Ford Explorer | Power Train | high | 15,587 |
| Nov 10, 2020 | 20V6940002019–2020 Land Rover Discovery | Electrical System | high | 11,084 |
| Nov 10, 2020 | 20V6930002020 Ford and Lincoln | Power Train | critical | 10,905 |
| Nov 20, 2020 | 20V7240002018 Volkswagen Tiguan | Seat Belts | high | 10,835 |
| Nov 25, 2020 | 20V7360002016 Chevrolet and GMC | Air Bags | high | 9,279 |
| Nov 17, 2020 | 20V7100002016 Tesla Model X | Structure | high | 9,136 |
| Nov 5, 2020 | 20V6840002020–2021 Buick, Cadillac, Chevrolet and GMC | Tires | high | 7,516 |
| Nov 25, 2020 | 20V7370002020–2021 Audi A5 and 2 other Audi models | Exterior Lighting | high | 5,426 |
| Nov 5, 2020 | 20V6830002020 Land Rover Discovery and 1 other Land Rover model | Electrical System | critical | 3,048 |
| Nov 18, 2020 | 20V7130002019–2020 Lamborghini Urus | Fuel System, Gasoline | critical | 2,831 |
| Nov 5, 2020 | 20V6850002020 Nissan Altima | Tires | high | 2,214 |
| Nov 17, 2020 | 20V7120002020–2021 Volkswagen Atlas | Steering | critical | 776 |
| Nov 13, 2020 | 20V7020002020–2021 Volkswagen Atlas | Tires | high | 760 |
| Nov 20, 2020 | 20V7260002021 Lincoln Aviator | Steering | high | 690 |
| Nov 24, 2020 | 20V7290002019–2020 Mercedes-Benz Metris | Service Brakes, Hydraulic | high | 562 |
| Nov 12, 2020 | 20V6980002021 Toyota RAV4 Prime | Exterior Lighting | high | 413 |
| Nov 17, 2020 | 20V7090002020 Tesla Model Y | Suspension | high | 401 |
| Nov 20, 2020 | 20V7250002021 Honda Pilot | Tires | high | 214 |
| Nov 25, 2020 | 20V7340002020–2021 Toyota Avalon and 1 other Toyota model | Steering | high | 161 |
| Nov 25, 2020 | 20V7350002021 Chevrolet and GMC | Seats | high | 94 |
| Nov 4, 2020 | 20V6780002020–2021 BMW X5 and 2 other BMW models | Suspension | high | 83 |
| Nov 24, 2020 | 20V7320002017–2020 Bugatti Chiron and 1 other Bugatti model | Electronic Stability Control (Esc) | minor | 73 |
| Nov 12, 2020 | 20V7000002020–2021 BMW and Toyota | Fuel System, Gasoline | critical | 49 |
| Nov 24, 2020 | 20V7300002020 Ford Explorer | Fuel System, Gasoline | critical | 17 |
| Nov 18, 2020 | 20V7140002020 Alfa Romeo Giulia | Service Brakes, Hydraulic | high | 8 |
| Nov 24, 2020 | 20V7310002020 Bugatti Chiron and 1 other Bugatti model | Power Train | high | 3 |
The most serious
Source: critical severity or a standing advisory| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2020 | 20V7010002017–2019 Chevrolet Bolt EV | Electrical System | critical | 50,932 |
| Nov 5, 2020 | 20V6830002020 Land Rover Discovery and 1 other Land Rover model | Electrical System | critical | 3,048 |
| Nov 17, 2020 | 20V7120002020–2021 Volkswagen Atlas | Steering | critical | 776 |
| Nov 12, 2020 | 20V6990002016–2019 Jeep Grand Cherokee | Engine And Engine Cooling | critical | 28,884 |
| Nov 10, 2020 | 20V6930002020 Ford and Lincoln | Power Train | critical | 10,905 |
| Nov 18, 2020 | 20V7130002019–2020 Lamborghini Urus | Fuel System, Gasoline | critical | 2,831 |
| Nov 12, 2020 | 20V7000002020–2021 BMW and Toyota | Fuel System, Gasoline | critical | 49 |
| Nov 24, 2020 | 20V7300002020 Ford Explorer | Fuel System, Gasoline | critical | 17 |
Advertisement