Recalls
Mercedes-Benz recalls
Every NHTSA safety recall campaign filed against a Mercedes-Benz sold in the United States from 2016 onward, newest first — what the defect was, what it risked, and whether a repair exists.
Every Mercedes-Benz campaign
Source: NHTSA, refreshed nightlyMercedes-Benz441
campaigns on file
Across 24 Mercedes-Benz nameplates from 2016 onward, with potentially-affected counts summing to 7,481,006 — a sum of campaigns, not a count of cars. 65 read as critical, 9 carry a park-outside or do-not-drive advisory.
| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | 26V4810002019–2026 Mercedes-Benz A-Class and 6 other Mercedes-Benz models | Latches/Locks/Linkages | high | 310,667 |
| May 29, 2026 | 26V3530002026 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Seat Belts | high | 203 |
| May 1, 2026 | 26V2810002024–2026 Mercedes-Benz AMG GT and 5 other Mercedes-Benz models | Electrical System | high | 144,049 |
| May 1, 2026 | 26V2780002026 Mercedes-Benz CLA-Class | Seat Belts | high | 15 |
| Apr 3, 2026 | 26V2160002018–2020 Mercedes-Benz E-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Power Train | high | 24,092 |
| Mar 27, 2026 | 26V1990002025–2026 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Air Bags | high | 932 |
| Mar 27, 2026 | 26V1980002025 Mercedes-Benz G-Class | Wheels | high | 3,734 |
| Mar 20, 2026 | 26V1720002026 Mercedes-Benz GLC-Class | Seat Belts | high | 20 |
| Mar 6, 2026 | 26V1340002026 Mercedes-Benz GLA-Class | Latches/Locks/Linkages | high | 10 |
| Feb 6, 2026 | 26V0730002022–2024 Mercedes-Benz EQB | Electrical System | critical | 11,895 |
| Feb 6, 2026 | 26V0700002020–2023 Mercedes-Benz Metris | Air Bags | high | 52,360 |
| Dec 19, 2025 | 25V8940002022–2023 Mercedes-Benz EQB | Electrical System | critical | 169 |
| Dec 12, 2025 | 25V8640002025–2026 Mercedes-Benz GLE-Class | Seat Belts | high | 82 |
| Dec 1, 2025 | 25V8300002024–2025 Mercedes-Benz EQE | Back Over Prevention | minor | 1,899 |
| Oct 24, 2025 | 25V7250002023–2024 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | high | 366 |
| Oct 17, 2025 | 25V7120002025 Mercedes-Benz Sprinter | Forward Collision Avoidance | high | 16 |
| Oct 17, 2025 | 25V7110002025 Mercedes-Benz G-Class | Forward Collision Avoidance | high | 12 |
| Sep 12, 2025 | 25V6090002024 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | high | 4 |
| Aug 20, 2025 | 25V5330002023–2026 Mercedes-Benz EQE and 1 other Mercedes-Benz model | Steering | high | 3,749 |
| Aug 8, 2025 | 25V5110002024 Mercedes-Benz GLA-Class | Exterior Lighting | high | 136 |
| Jul 25, 2025 | 25V4870002022–2023 Mercedes-Benz EQB | Electrical System | critical | 660 |
| Jul 11, 2025 | 25V4630002020–2023 Mercedes-Benz Metris | Back Over Prevention | high | 43,422 |
| Jun 11, 2025 | 25V3650002023 Mercedes-Benz GLC-Class | Exterior Lighting | high | 127 |
| Jun 6, 2025 | 25V3790002023–2025 Mercedes-Benz GLC-Class | Structure | high | 92,851 |
| Jun 5, 2025 | 25V3660002022–2025 Mercedes-Benz EQE and 2 other Mercedes-Benz models | Back Over Prevention | minor | 94 |
| May 30, 2025 | 25V3250002024–2025 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Visibility | high | 26 |
| May 12, 2025 | 25V2550002023–2024 Mercedes-Benz C-Class and 5 other Mercedes-Benz models | Electrical System | critical | 443 |
| May 2, 2025 | 25V2530002022–2025 Mercedes-Benz C-Class | Seat Belts | high | 46 |
| Apr 17, 2025 | 25V2540002025 Mercedes-Benz G-Class | Electronic Stability Control (Esc) | minor | 6,247 |
| Apr 11, 2025 | 25V2400002024 Mercedes-Benz E-Class | Electrical System | critical | 14 |
| Mar 7, 2025 | 25V1500002023 Mercedes-Benz EQE | Wheels | high | 4 |
| Feb 28, 2025 | 25V1350002024 Mercedes-Benz Sprinter | Parking Brake | high | 88 |
| Feb 28, 2025 | 25V1290002025 Mercedes-Benz AMG GT and 3 other Mercedes-Benz models | Electrical System | high | 2,943 |
| Feb 24, 2025 | 25V1160002021–2023 Mercedes-Benz S-Class | Service Brakes, Hydraulic | high | 20,339 |
| Feb 7, 2025 | 25V0500002022–2025 Mercedes-Benz EQB | Electrical System | critical | 12,236 |
| Jan 17, 2025 | 25V0230002018–2019 Mercedes-Benz E-Class | Tires | high | 165 |
| Dec 20, 2024 | 24V9600002023 Mercedes-Benz EQS | Air Bags | high | 1 |
| Dec 18, 2024 | 24V9410002025 Mercedes-Benz E-Class | Suspension | critical | 17 |
| Dec 13, 2024 | 24V9300002019–2022 Mercedes-Benz Sprinter | Electrical System | high | 697 |
| Nov 15, 2024 | 24V8620002024 Mercedes-Benz GLC-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Power Train | high | 3 |
| Oct 25, 2024 | 24V8080002023 Mercedes-Benz GLC-Class | Seats | high | 7 |
| Oct 25, 2024 | 24V8070002021 Mercedes-Benz S-Class | Electrical System | minor | 21 |
| Oct 18, 2024 | 24V7800002025 Mercedes-Benz GLB-Class | Tires | high | 416 |
| Sep 27, 2024 | 24V7240002021–2022 Mercedes-Benz GLE-Class | Electrical System | high | 10,655 |
| Sep 20, 2024 | 24V7040002021–2023 Mercedes-Benz S-Class | Engine And Engine Cooling | critical | 27,190 |
| Sep 13, 2024 | 24V6880002024 Mercedes-Benz CLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Back Over Prevention | minor | 2,025 |
| Sep 9, 2024 | 24V6590002019–2023 Mercedes-Benz G-Class | Latches/Locks/Linkages | high | 134 |
| Sep 9, 2024 | 24V6580002024 Mercedes-Benz GLC-Class | Structure | high | 4 |
| Aug 9, 2024 | 24V5920002024 Mercedes-Benz GLB-Class | Service Brakes, Hydraulic | high | 16 |
| Jul 9, 2024 | 24V5170002023–2024 Mercedes-Benz Sprinter | Suspension | high | 1,232 |
| Jul 8, 2024 | 24V5200002023 Mercedes-Benz GLC-Class | Structure | critical | 7 |
| Jun 14, 2024 | 24V4460002022–2023 Mercedes-Benz C-Class | Electrical System | critical | 1,058 |
| Jun 14, 2024 | 24V4450002019–2023 Mercedes-Benz AMG GT and 2 other Mercedes-Benz models | Electrical System | critical | 22,422 |
| May 28, 2024 | 24V3720002023–2025 Mercedes-Benz EQE and 1 other Mercedes-Benz model | Electrical System | minor | 14,912 |
| May 24, 2024 | 24V3710002023 Mercedes-Benz C-Class | Electrical System | high | 18 |
| May 10, 2024 | 24V3310002022 Mercedes-Benz EQB | Power Train | high | 283 |
| Mar 24, 2024 | 24V2250002023 Mercedes-Benz Sprinter | Electrical System | critical | 99 |
| Mar 22, 2024 | 24V2240002024 Mercedes-Benz E-Class | Electrical System | high | 396 |
| Mar 15, 2024 | 24V2070002019–2024 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Electrical System | critical | 116,020 |
| Mar 1, 2024 | 24V1700002022–2023 Mercedes-Benz G-Class | Visibility | critical | 9 |
| Mar 1, 2024 | 24V1660002023 Mercedes-Benz Sprinter | Electrical System | critical | 828 |
| Feb 16, 2024 | 24V1180002020–2023 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Power Train | minor | 105,071 |
| Feb 16, 2024 | 24V1170002024 Mercedes-Benz GLE-Class | Vehicle Speed Control | high | 466 |
| Feb 16, 2024 | 24V1150002023–2024 Mercedes-Benz C-Class and 7 other Mercedes-Benz models | Electrical System | critical | 31,848 |
| Feb 9, 2024 | 24V1000002021–2023 Mercedes-Benz AMG GT and 2 other Mercedes-Benz models | Electrical System | critical | 12,191 |
| Feb 2, 2024 | 24V0700002019–2022 Mercedes-Benz GLC-Class | Exterior Lighting | high | 15,502 |
| Dec 21, 2023 | 23V8810002022–2023 Mercedes-Benz Metris | Fuel System, Gasoline | high | 13,726 |
| Dec 21, 2023 | 23V8800002021–2024 Mercedes-Benz AMG GT and 8 other Mercedes-Benz models | Fuel System, Gasoline | high | 79,676 |
| Dec 21, 2023 | 23V8780002023–2024 Mercedes-Benz GLC-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Fuel System, Gasoline | critical | 7 |
| Dec 21, 2023 | 23V8760002019–2023 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | high | 387 |
| Dec 21, 2023 | 23V8750002019–2021 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | high | 3,739 |
| Dec 21, 2023 | 23V8740002020 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | critical | 9 |
| Dec 15, 2023 | 23V8540002016–2020 Mercedes-Benz C-Class and 5 other Mercedes-Benz models | Structure | high | 2,976 |
| Dec 15, 2023 | 23V8530002023 Mercedes-Benz EQE | Exterior Lighting | minor | 10 |
| Dec 15, 2023 | 23V8510002022–2023 Mercedes-Benz G-Class | Power Train | critical | 590 |
| Dec 15, 2023 | 23V8490002023 Mercedes-Benz Sprinter | Suspension | high | 33 |
| Dec 8, 2023 | 23V8350002021–2022 Mercedes-Benz GLE-Class | Electrical System | critical | 164 |
| Dec 1, 2023 | 23V8070002024 Mercedes-Benz GLE-Class | Service Brakes, Hydraulic | high | 2,797 |
| Dec 1, 2023 | 23V8060002021–2023 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | high | 131 |
| Nov 3, 2023 | 23V7410002024 Mercedes-Benz GLC-Class | Visibility | high | 7 |
| Nov 1, 2023 | 23V7330002020 Mercedes-Benz GLS-Class | Visibility | moderate | 8 |
| Nov 1, 2023 | 23V7320002019–2021 Mercedes-Benz A-Class and 3 other Mercedes-Benz models | Equipment | high | 42,742 |
| Oct 6, 2023 | 23V6770002022 Mercedes-Benz EQB | Child Seat | high | 1 |
| Oct 6, 2023 | 23V6760002022–2023 Mercedes-Benz SL-Class | Electrical System | critical | 5,326 |
| Oct 2, 2023 | 23V6620002022 Mercedes-Benz A-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Exterior Lighting | high | 32 |
| Sep 11, 2023 | 23V6290002023 Mercedes-Benz GLC-Class | Trailer Hitches | high | 12,118 |
| Aug 11, 2023 | 23V5740002023 Mercedes-Benz AMG GT and 2 other Mercedes-Benz models | Electrical System | high | 880 |
| Aug 4, 2023 | 23V5550002023 Mercedes-Benz EQE | Structure | high | 10 |
| Jun 30, 2023 | 23V4640002022–2023 Mercedes-Benz EQS | Seat Belts | high | 6 |
| Jun 30, 2023 | 23V4630002022–2023 Mercedes-Benz C-Class | Electrical System | critical | 1,558 |
| Jun 30, 2023 | 23V4620002022–2023 Mercedes-Benz C-Class | Electrical System | high | 8,178 |
| Jun 26, 2023 | 23V4450002021–2023 Mercedes-Benz AMG GT and 9 other Mercedes-Benz models | Fuel System, Gasoline | high | 143,551 |
| Jun 26, 2023 | 23V4440002021–2023 Mercedes-Benz Metris and 1 other Mercedes-Benz model | Fuel System, Gasoline | high | 20,500 |
| Jun 5, 2023 | 23V4050002022–2023 Mercedes-Benz EQE and 1 other Mercedes-Benz model | Electrical System | high | 8,281 |
| May 19, 2023 | 23V3600002022–2023 Mercedes-Benz EQS and 1 other Mercedes-Benz model | Electronic Stability Control (Esc) | minor | 7,558 |
| May 2, 2023 | 23V3090002022–2023 Mercedes-Benz EQS and 1 other Mercedes-Benz model | Electrical System | minor | 3,828 |
| Mar 31, 2023 | 23V2320002023 Mercedes-Benz CLA-Class | Tires | high | 3 |
| Mar 24, 2023 | 23V2040002019–2022 Mercedes-Benz Sprinter | Electrical System | high | 6,857 |
| Mar 24, 2023 | 23V2000002021 Mercedes-Benz S-Class | Electrical System | high | 6 |
| Mar 17, 2023 | 23V1780002022–2023 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Structure | high | 70,225 |
| Mar 17, 2023 | 23V1770002020–2021 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Visibility | critical | 61,450 |
| Feb 17, 2023 | 23V1010002022 Mercedes-Benz Sprinter | Air Bags | high | 350 |
| Feb 17, 2023 | 23V1000002019–2020 Mercedes-Benz Sprinter | Visibility | critical | 52,993 |
| Feb 17, 2023 | 23V0980002021 Mercedes-Benz S-Class | Visibility | high | 1 |
| Feb 17, 2023 | 23V0970002019–2021 Mercedes-Benz G-Class | Electrical System | high | 26,116 |
| Feb 10, 2023 | 23V0740002022 Mercedes-Benz EQS | Visibility | high | 3 |
| Dec 23, 2022 | 22V9550002016–2020 Mercedes-Benz GLE-Class | Fuel System, Diesel | high | 348,183 |
| Dec 16, 2022 | 22V9380002019 Mercedes-Benz AMG GT | Structure | high | 11 |
| Dec 16, 2022 | 22V9370002022 Mercedes-Benz G-Class | Power Train | critical | 278 |
| Dec 16, 2022 | 22V9360002021–2022 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Steering | high | 69 |
| Dec 16, 2022 | 22V9350002022 Mercedes-Benz S-Class | Structure | high | 1 |
| Oct 21, 2022 | 22V7960002019–2022 Mercedes-Benz Sprinter | Power Train | high | 124,305 |
| Sep 30, 2022 | 22V7330002019–2022 Mercedes-Benz CLS-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Electrical System | high | 19,968 |
| Sep 30, 2022 | 22V7320002020–2022 Mercedes-Benz GLS-Class | Seats | high | 59,574 |
| Sep 12, 2022 | 22V6800002020–2022 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Structure | high | 161,000 |
| Sep 12, 2022 | 22V6790002021 Mercedes-Benz GLB-Class | Electronic Stability Control (Esc) | critical | 4 |
| Sep 12, 2022 | 22V6780002022 Mercedes-Benz C-Class | Electrical System | critical | 6,752 |
| Jul 22, 2022 | 22V5330002019–2022 Mercedes-Benz AMG GT and 2 other Mercedes-Benz models | Electrical System | critical | 16,977 |
| Jul 11, 2022 | 22V4940002020 Mercedes-Benz GLC-Class | Power Train | high | 1,168 |
| Jul 11, 2022 | 22V4930002021–2022 Mercedes-Benz EQS and 1 other Mercedes-Benz model | Back Over Prevention | minor | 8,530 |
| Jul 11, 2022 | 22V4910002021 Mercedes-Benz Sprinter | Electrical System | critical | 2 |
| Jul 7, 2022 | 22V4820002016–2018 Mercedes-Benz Metris | Tires | high | 24,359 |
| Jul 1, 2022 | 22V4670002022 Mercedes-Benz EQS | Structure | high | 2,526 |
| Jul 1, 2022 | 22V4660002020 Mercedes-Benz GLS-Class | Air Bags | high | 81 |
| May 20, 2022 | 22V3650002017–2022 Mercedes-Benz A-Class and 14 other Mercedes-Benz models | Electrical System | high | 242,722 |
| May 20, 2022 | 22V3600002019–2021 Mercedes-Benz Metris and 1 other Mercedes-Benz model | Electrical System | minor | 19,937 |
| May 9, 2022 | 22V3140002021 Mercedes-Benz GLB-Class | Suspension | high | 88 |
| Apr 27, 2022 | 22V2810002019–2021 Mercedes-Benz Sprinter | Back Over Prevention | minor | 12,086 |
| Apr 15, 2022 | 22V2610002021 Mercedes-Benz GLC-Class | Exterior Lighting | high | 129 |
| Apr 8, 2022 | 22V2320002018–2021 Mercedes-Benz A-Class and 9 other Mercedes-Benz models | Back Over Prevention | minor | 126,443 |
| Apr 8, 2022 | 22V2310002020–2022 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Electrical System | critical | 21,306 |
| Apr 1, 2022 | 22V2140002021 Mercedes-Benz S-Class | Steering | high | 4 |
| Mar 28, 2022 | 22V1940002022 Mercedes-Benz S-Class | Power Train | critical | 12 |
| Mar 25, 2022 | 22V1900002022 Mercedes-Benz EQS | Electrical System | minor | 8 |
| Mar 25, 2022 | 22V1890002021–2022 Mercedes-Benz AMG GT and 6 other Mercedes-Benz models | Steering | high | 8,396 |
| Mar 18, 2022 | 22V1670002021–2022 Mercedes-Benz EQS and 1 other Mercedes-Benz model | Exterior Lighting | minor | 9,156 |
| Mar 8, 2022 | 22V1340002017–2022 Mercedes-Benz Metris | Fuel System, Gasoline | critical | 42,132 |
| Mar 8, 2022 | 22V1310002021 Mercedes-Benz Sprinter | Suspension | high | 2,153 |
| Mar 4, 2022 | 22V1250002020–2021 Mercedes-Benz CLA-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Service Brakes, Hydraulic | high | 4 |
| Mar 4, 2022 | 22V1240002021 Mercedes-Benz S-Class | Air Bags | high | 14 |
| Feb 25, 2022 | 22V1120002022 Mercedes-Benz EQS | Electrical System | critical | 24 |
| Feb 22, 2022 | 22V0990002016–2018 Mercedes-Benz Metris | Back Over Prevention | high | 17,093 |
| Feb 18, 2022 | 22V0980002020 Mercedes-Benz GLE-Class | Electrical System | high | 6 |
| Feb 11, 2022 | 22V0780002021 Mercedes-Benz GLB-Class | Air Bags | high | 50 |
| Feb 9, 2022 | 22V0730002021 Mercedes-Benz Sprinter | Equipment | minor | 2,564 |
| Feb 8, 2022 | 22V0660002016–2021 Mercedes-Benz Metris | Service Brakes, Hydraulic | high | 28,743 |
| Jan 28, 2022 | 22V0420002021 Mercedes-Benz AMG GT | Electronic Stability Control (Esc) | high | 172 |
| Dec 27, 2021 | 21V00J0002022 Mercedes-Benz EQS and 1 other Mercedes-Benz model | Communication | high | 1,239 |
| Dec 17, 2021 | 21V9900002019–2021 Mercedes-Benz A-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Steering | high | 38,312 |
| Dec 17, 2021 | 21V9890002020 Mercedes-Benz CLA-Class | Steering | high | 1 |
| Dec 15, 2021 | 21V9720002019–2020 Mercedes-Benz Sprinter | Electrical System | minor | 48,400 |
| Dec 13, 2021 | 21V9610002016–2020 Mercedes-Benz A-Class and 12 other Mercedes-Benz models | Fuel System, Gasoline | critical | 139 |
| Dec 1, 2021 | 21V9340002021 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | high | 30 |
| Dec 1, 2021 | 21V9330002021 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | high | 98 |
| Nov 29, 2021 | 21V9310002021–2022 Mercedes-Benz EQS and 1 other Mercedes-Benz model | Electrical System | minor | 227 |
| Nov 19, 2021 | 21V9090002021 Mercedes-Benz GLE-Class | Electrical System | critical | 17 |
| Nov 5, 2021 | 21V8600002021 Mercedes-Benz GLB-Class | Air Bags | high | 46 |
| Nov 3, 2021 | 21V8540002020 Mercedes-Benz Sprinter | Service Brakes, Hydraulic | high | 1 |
| Oct 29, 2021 | 21V8430002021 Mercedes-Benz S-Class | Engine And Engine Cooling | minor | 8,669 |
| Oct 22, 2021 | 21V8320002021 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Visibility | high | 23 |
| Oct 18, 2021 | 21V8180002020–2021 Mercedes-Benz C-Class and 2 other Mercedes-Benz models | Seats | high | 27 |
| Oct 11, 2021 | 21V7890002021 Mercedes-Benz S-Class | Air Bags | minor | 1,311 |
| Oct 6, 2021 | 21V7790002021 Mercedes-Benz Sprinter | Electrical System | critical | 38 |
| Oct 1, 2021 | 21V7710002020 Mercedes-Benz GLS-Class | Air Bags | high | 3 |
| Sep 10, 2021 | 21V7040002021 Mercedes-Benz S-Class | Fuel System, Gasoline | high | 7 |
| Aug 13, 2021 | 21V6390002020 Mercedes-Benz GLB-Class | Air Bags | minor | 66 |
| Aug 13, 2021 | 21V6380002016 Mercedes-Benz E-Class | Air Bags | high | 205 |
| Jul 23, 2021 | 21V5640002019 Mercedes-Benz G-Class | Fuel System, Gasoline | critical | 3 |
| Jul 12, 2021 | 21V5270002020–2021 Mercedes-Benz AMG GT and 5 other Mercedes-Benz models | Air Bags | high | 542 |
| Jul 12, 2021 | 21V5260002020 Mercedes-Benz GLB-Class | Electrical System | critical | 1,690 |
| Jul 7, 2021 | 21V5130002021 Mercedes-Benz Metris and 1 other Mercedes-Benz model | Seat Belts | high | 1,514 |
| Jul 2, 2021 | 21V5090002018–2021 Mercedes-Benz A-Class and 3 other Mercedes-Benz models | Exterior Lighting | high | 1,467 |
| Jun 25, 2021 | 21V4830002021–2022 Mercedes-Benz AMG GT and 3 other Mercedes-Benz models | Seat Belts | high | 4,917 |
| Jun 25, 2021 | 21V4780002016–2018 Mercedes-Benz AMG GT | Power Train | high | 1,522 |
| Jun 2, 2021 | 21V4110002019–2021 Mercedes-Benz Sprinter | Back Over Prevention | minor | 33,437 |
| Jun 2, 2021 | 21V4100002019–2021 Mercedes-Benz Sprinter | Electrical System | high | 4,078 |
| May 28, 2021 | 21V4060002021 Mercedes-Benz C-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Seats | high | 218 |
| May 28, 2021 | 21V4050002020 Mercedes-Benz GLB-Class | Air Bags | high | 17 |
| May 28, 2021 | 21V4040002020 Mercedes-Benz GLB-Class | Air Bags | high | 16 |
| May 28, 2021 | 21V4030002020 Mercedes-Benz GLB-Class | Electrical System | high | 5,680 |
| May 17, 2021 | 21V3600002019 Mercedes-Benz Sprinter | Electronic Stability Control (Esc) | minor | 168 |
| May 17, 2021 | 21V3590002020 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | high | 2,016 |
| May 14, 2021 | 21V3540002019–2021 Mercedes-Benz A-Class and 9 other Mercedes-Benz models | Electrical System | minor | 343,191 |
| May 14, 2021 | 21V3530002019–2021 Mercedes-Benz G-Class | Latches/Locks/Linkages | high | 17,800 |
| Apr 23, 2021 | 21V2880002020–2021 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Equipment | critical | 6,331 |
| Apr 6, 2021 | 21V2410002019–2020 Mercedes-Benz Sprinter | Steering | high | 4,444 |
| Apr 5, 2021 | 21V2370002019 Mercedes-Benz Sprinter | Equipment | critical | 1 |
| Apr 5, 2021 | 21V2350002019–2020 Mercedes-Benz Sprinter | Electrical System | high | 1,285 |
| Apr 1, 2021 | 21V2320002020–2021 Mercedes-Benz GLB-Class | Structure | high | 2,362 |
| Apr 1, 2021 | 21V2310002020–2021 Mercedes-Benz GLB-Class | Structure | high | 5,215 |
| Apr 1, 2021 | 21V2300002021 Mercedes-Benz AMG GT and 5 other Mercedes-Benz models | Seats | high | 8,634 |
| Apr 1, 2021 | 21V2290002017–2018 Mercedes-Benz B-Class Electric Drive and 2 other Mercedes-Benz models | Steering | high | 4,992 |
| Apr 1, 2021 | 21V2280002021 Mercedes-Benz E-Class | Back Over Prevention | high | 6 |
| Mar 26, 2021 | 21V2170002018–2021 Mercedes-Benz AMG GT and 1 other Mercedes-Benz model | Electrical System | critical | 493 |
| Mar 26, 2021 | 21V2160002020–2021 Mercedes-Benz E-Class | Seats | high | 109 |
| Mar 19, 2021 | 21V1970002016–2020 Mercedes-Benz C-Class and 5 other Mercedes-Benz models | Structure | high | 15,096 |
| Mar 10, 2021 | 21V1530002019–2020 Mercedes-Benz Sprinter | Latches/Locks/Linkages | high | 56 |
| Mar 10, 2021 | 21V1520002019–2020 Mercedes-Benz Sprinter | Service Brakes, Hydraulic | high | 56,534 |
| Feb 26, 2021 | 21V1240002020 Mercedes-Benz CLA-Class | Electrical System | high | 7 |
| Feb 26, 2021 | 21V1230002018 Mercedes-Benz GLE-Class | Tires | high | 2,529 |
| Feb 23, 2021 | 21V1060002021 Mercedes-Benz Metris | Seats | high | 4 |
| Feb 22, 2021 | 21V1020002021 Mercedes-Benz GLA-Class | Air Bags | high | 36 |
| Feb 17, 2021 | 21V0770002019–2020 Mercedes-Benz Sprinter | Back Over Prevention | minor | 198 |
| Feb 12, 2021 | 21V0720002017–2021 Mercedes-Benz AMG GT and 9 other Mercedes-Benz models | Communication | high | 67 |
| Feb 12, 2021 | 21V0710002020–2021 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Electronic Stability Control (Esc) | minor | 41,838 |
| Feb 5, 2021 | 21V0580002016–2021 Mercedes-Benz A-Class and 15 other Mercedes-Benz models | Electrical System | high | 1,292,258 |
| Feb 5, 2021 | 21V0570002020–2021 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Structure | high | 8 |
| Feb 5, 2021 | 21V0560002020 Mercedes-Benz GLE-Class | Exterior Lighting | high | 8,199 |
| Feb 5, 2021 | 21V0550002016–2020 Mercedes-Benz Metris and 1 other Mercedes-Benz model | Electrical System | minor | 84,345 |
| Feb 3, 2021 | 21V0420002016–2018 Mercedes-Benz Sprinter | Electronic Stability Control (Esc) | high | 48,667 |
| Jan 29, 2021 | 21V0340002021 Mercedes-Benz A-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Child Seat | moderate | 231 |
| Jan 29, 2021 | 21V0330002019 Mercedes-Benz GLA-Class | Power Train | high | 4 |
| Jan 29, 2021 | 21V0320002017–2021 Mercedes-Benz C-Class | Seat Belts | high | 24,550 |
| Dec 21, 2020 | 20V8020002019–2020 Mercedes-Benz Sprinter | Service Brakes, Hydraulic | high | 9,094 |
| Dec 18, 2020 | 20V8000002019–2020 Mercedes-Benz AMG GT | Wheels | high | 1,142 |
| Dec 11, 2020 | 20V7760002018–2020 Mercedes-Benz GLC-Class | Electrical System | critical | 2,563 |
| Dec 11, 2020 | 20V7750002020 Mercedes-Benz AMG GT | Exterior Lighting | high | 9 |
| Dec 11, 2020 | 20V7720002019 Mercedes-Benz Sprinter | Structure | high | 1 |
| Dec 8, 2020 | 20V7560002019 Mercedes-Benz Sprinter | Equipment | high | 9 |
| Dec 4, 2020 | 20V7530002019 Mercedes-Benz A-Class | Tires | high | 26 |
| Nov 24, 2020 | 20V7290002019–2020 Mercedes-Benz Metris | Service Brakes, Hydraulic | high | 562 |
| Oct 30, 2020 | 20V6730002019–2021 Mercedes-Benz E-Class | Seats | high | 1,337 |
| Oct 30, 2020 | 20V6720002019 Mercedes-Benz GLA-Class | Electrical System | high | 47 |
| Oct 30, 2020 | 20V6710002020–2021 Mercedes-Benz GLE-Class | Seat Belts | high | 55,326 |
| Oct 28, 2020 | 20V6630002016–2020 Mercedes-Benz Sprinter | Steering | high | 47,667 |
| Oct 23, 2020 | 20V6510002020 Mercedes-Benz GLC-Class | Steering | critical | 2,533 |
| Oct 14, 2020 | 20V6310002020 Mercedes-Benz Sprinter | Service Brakes, Hydraulic | high | 463 |
| Oct 9, 2020 | 20V6280002020 Mercedes-Benz GLB-Class | Air Bags | high | 7 |
| Oct 9, 2020 | 20V6270002020 Mercedes-Benz GLE-Class | Power Train | high | 2 |
| Oct 9, 2020 | 20V6260002020 Mercedes-Benz GLE-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Electrical System | high | 12,799 |
| Oct 2, 2020 | 20V6080002019 Mercedes-Benz C-Class | Latches/Locks/Linkages | high | 7 |
| Oct 2, 2020 | 20V6070002020 Mercedes-Benz GLC-Class | Electrical System | high | 7 |
| Sep 29, 2020 | 20V5950002019–2020 Mercedes-Benz Sprinter | Fuel System, Gasoline | critical | 4,010 |
| Sep 14, 2020 | 20V5580002020 Mercedes-Benz GLB-Class | Seats | high | 36 |
| Aug 14, 2020 | 20V4800002020 Mercedes-Benz GLB-Class | Structure | high | 10,644 |
| Aug 7, 2020 | 20V4640002020 Mercedes-Benz GLE-Class | Visibility | high | 1 |
| Aug 4, 2020 | 20V4530002019 Mercedes-Benz Sprinter | Fuel System, Gasoline | high | 46 |
| Jul 31, 2020 | 20V4490002017–2019 Mercedes-Benz C-Class and 3 other Mercedes-Benz models | Seat Belts | minor | 56 |
| Jul 27, 2020 | 20V4270002019 Mercedes-Benz Sprinter | Suspension | high | 4 |
| Jul 27, 2020 | 20V4260002019 Mercedes-Benz Sprinter | Suspension | high | 26 |
| Jul 24, 2020 | 20V4300002020 Mercedes-Benz GLE-Class | Seats | high | 1 |
| Jul 17, 2020 | 20V4160002019 Mercedes-Benz A-Class | Electrical System | high | 3,615 |
| Jul 6, 2020 | 20V3950002019–2020 Mercedes-Benz AMG GT and 2 other Mercedes-Benz models | Electrical System | minor | 5,399 |
| Jun 22, 2020 | 20V3640002020 Mercedes-Benz C-Class and 2 other Mercedes-Benz models | Engine And Engine Cooling | critical | 90 |
| Jun 9, 2020 | 20V3400002019 Mercedes-Benz Metris | Power Train | high | 12 |
