Recalls
March 2022 vehicle recalls
Every NHTSA safety recall campaign reported in March 2022, largest first by the number of vehicles it covers, with the manufacturer's filed defect and remedy one click away.
Filed in March 2022
Source: NHTSA, by report dateMarch 202240
campaigns filed
Across 18 manufacturers, covering 2,842,466 vehicles by the counts filed with them. 7 read as critical, 2 carry a park-outside or do-not-drive advisory.
Largest: 22V137000 — 2016–2017 GMC Terrain exterior lighting, 740,581 vehicles.
| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Mar 8, 2022 | 22V1370002016–2017 GMC Terrain | Exterior Lighting | high | 740,581 |
| Mar 25, 2022 | 22V1930002021–2022 Ford and Lincoln | Electrical System | high | 391,836 |
| Mar 10, 2022 | 22V1400002019–2022 Dodge and Ram | Service Brakes, Hydraulic | high | 370,437 |
| Mar 25, 2022 | 22V1910002020–2022 Ford Bronco Sport and 1 other Ford model | Engine And Engine Cooling | critical | 345,451 |
| Mar 28, 2022 | 22V1520002019–2023 Volkswagen Atlas | Air Bags | high | 222,892 |
| Mar 11, 2022 | 22V1500002016–2018 Ford and Lincoln | Service Brakes, Hydraulic | high | 195,864 |
| Mar 11, 2022 | 22V1420002021 Ford F-150 | Visibility | high | 157,306 |
| Mar 11, 2022 | 22V1510002021–2022 Ford Edge | Back Over Prevention | minor | 78,376 |
| Mar 28, 2022 | 22V1960002019–2020 Genesis and Hyundai | Latches/Locks/Linkages | moderate | 63,461 |
| Mar 14, 2022 | 22V1550002019–2022 Audi A6 and 4 other Audi models | Electrical System | high | 47,238 |
| Mar 25, 2022 | 22V1880002021 Ford F-150 | Power Train | high | 47,084 |
| Mar 8, 2022 | 22V1340002017–2022 Mercedes-Benz Metris | Fuel System, Gasoline | critical | 42,132 |
| Mar 25, 2022 | 22V1920002016–2020 Ford Transit Connect | Visibility | high | 39,720 |
| Mar 15, 2022 | 22V1580002016 Kia Cadenza | Visibility | high | 30,362 |
| Mar 23, 2022 | 22V1780002016–2017 Audi A8 and 4 other Audi models | Engine And Engine Cooling | high | 26,093 |
| Mar 23, 2022 | 22V1760002021–2022 Volkswagen Taos and 1 other Volkswagen model | Suspension | high | 10,119 |
| Mar 18, 2022 | 22V1670002021–2022 Mercedes-Benz EQS and 1 other Mercedes-Benz model | Exterior Lighting | minor | 9,156 |
| Mar 25, 2022 | 22V1890002021–2022 Mercedes-Benz AMG GT and 6 other Mercedes-Benz models | Steering | high | 8,396 |
| Mar 24, 2022 | 22V1800002021–2022 Jeep Grand Cherokee | Child Seat | high | 4,586 |
| Mar 16, 2022 | 22V1630002022 Volkswagen Golf / GTI | Engine | critical | 4,269 |
| Mar 8, 2022 | 22V1310002021 Mercedes-Benz Sprinter | Suspension | high | 2,153 |
| Mar 24, 2022 | 22V1810002021–2022 Chrysler Pacifica and 1 other Chrysler model | Seats | high | 1,160 |
| Mar 18, 2022 | 22V1690002017–2020 Tesla Model 3 and 2 other Tesla models | Back Over Prevention | minor | 947 |
| Mar 14, 2022 | 22V1540002021–2022 Dodge and Jeep | Steering | high | 931 |
| Mar 25, 2022 | 22V1870002022 Lincoln Aviator | Hybrid Propulsion System | high | 585 |
| Mar 16, 2022 | 22V1620002021 Volkswagen ID.4 | Electrical System | high | 356 |
| Mar 25, 2022 | 22V1860002022 Ford Transit | Back Over Prevention | minor | 305 |
| Mar 4, 2022 | 22V1270002022 Kia Sorento | Seat Belts | high | 213 |
| Mar 3, 2022 | 22V1230002022 Hyundai Elantra | Seat Belts | high | 140 |
| Mar 25, 2022 | 22V1830002022 Ford Transit | Back Over Prevention | high | 119 |
| Mar 31, 2022 | 22V2100002020–2022 Buick and Chevrolet | Air Bags | high | 89 |
| Mar 29, 2022 | 22V2020002022 Kia Sorento | Engine And Engine Cooling | critical | 26 |
| Mar 23, 2022 | 22V1770002020–2022 Bentley Continental and 1 other Bentley model | Seat Belts | high | 25 |
| Mar 28, 2022 | 22V1970002022 Hyundai Santa Cruz and 1 other Hyundai model | Engine And Engine Cooling | critical | 16 |
| Mar 4, 2022 | 22V1240002021 Mercedes-Benz S-Class | Air Bags | high | 14 |
| Mar 28, 2022 | 22V1940002022 Mercedes-Benz S-Class | Power Train | critical | 12 |
| Mar 25, 2022 | 22V1900002022 Mercedes-Benz EQS | Electrical System | minor | 8 |
| Mar 4, 2022 | 22V1250002020–2021 Mercedes-Benz CLA-Class and 1 other Mercedes-Benz model | Service Brakes, Hydraulic | high | 4 |
| Mar 11, 2022 | 22V1490002021–2022 Ford and Lincoln | Electrical System | high | 3 |
| Mar 28, 2022 | 22V1980002018 Bugatti Chiron | Structure | critical | 1 |
The most serious
Source: critical severity or a standing advisory| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2022 | 22V1940002022 Mercedes-Benz S-Class | Power Train | critical | 12 |
| Mar 28, 2022 | 22V1980002018 Bugatti Chiron | Structure | critical | 1 |
| Mar 25, 2022 | 22V1910002020–2022 Ford Bronco Sport and 1 other Ford model | Engine And Engine Cooling | critical | 345,451 |
| Mar 8, 2022 | 22V1340002017–2022 Mercedes-Benz Metris | Fuel System, Gasoline | critical | 42,132 |
| Mar 16, 2022 | 22V1630002022 Volkswagen Golf / GTI | Engine | critical | 4,269 |
| Mar 29, 2022 | 22V2020002022 Kia Sorento | Engine And Engine Cooling | critical | 26 |
| Mar 28, 2022 | 22V1970002022 Hyundai Santa Cruz and 1 other Hyundai model | Engine And Engine Cooling | critical | 16 |
Advertisement