Recalls
April 2019 vehicle recalls
Every NHTSA safety recall campaign reported in April 2019, largest first by the number of vehicles it covers, with the manufacturer's filed defect and remedy one click away.
Filed in April 2019
Source: NHTSA, by report dateApril 201933
campaigns filed
Across 22 manufacturers, covering 1,417,000 vehicles by the counts filed with them. 5 read as critical.
Largest: 19V328000 — 2017–2019 Chevrolet and GMC engine, 318,374 vehicles.
| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Apr 25, 2019 | 19V3280002017–2019 Chevrolet and GMC | Engine | critical | 318,374 |
| Apr 11, 2019 | 19V2930002016 Dodge Dart | Power Train | high | 298,439 |
| Apr 4, 2019 | 19V2720002016–2018 Mazda Mazda3 | Visibility | high | 187,880 |
| Apr 8, 2019 | 19V2780002016–2019 Ford F-150 and 3 other Ford models | Equipment | critical | 131,068 |
| Apr 18, 2019 | 19V3120002017–2019 Chevrolet Trax | Suspension | high | 112,958 |
| Apr 12, 2019 | 19V2980002018–2019 Acura and Honda | Engine And Engine Cooling | high | 93,946 |
| Apr 12, 2019 | 19V2990002018–2019 Honda Odyssey | Power Train | high | 50,504 |
| Apr 23, 2019 | 19V3190002016–2017 Toyota Yaris | Electrical System | high | 43,221 |
| Apr 17, 2019 | 19V3080002016 Volvo XC90 | Engine And Engine Cooling | critical | 34,006 |
| Apr 24, 2019 | 19V3220002016 Porsche Panamera | Electrical System | critical | 33,206 |
| Apr 26, 2019 | 19V3300002017–2018 Mitsubishi Mirage | Air Bags | high | 26,016 |
| Apr 10, 2019 | 19V2870002019 Fiat and Jeep | Electrical System | minor | 25,004 |
| Apr 8, 2019 | 19V2770002018–2019 Audi Q5 and 1 other Audi model | Service Brakes, Hydraulic | high | 12,645 |
| Apr 17, 2019 | 19V3110002019 Hyundai Veloster | Latches/Locks/Linkages | high | 12,438 |
| Apr 25, 2019 | 19V3240002018–2019 Ram 1500 | Power Train | high | 10,160 |
| Apr 10, 2019 | 19V2900002016–2017 Mercedes-Benz Metris | Steering | high | 9,471 |
| Apr 25, 2019 | 19V3270002019 Volvo S60 | Suspension | high | 8,266 |
| Apr 18, 2019 | 19V3130002016–2018 Ford and Ram | Seats | high | 2,080 |
| Apr 18, 2019 | 19V3090002019 Mercedes-Benz Sprinter | Exterior Lighting | minor | 1,517 |
| Apr 18, 2019 | 19V3150002017–2018 Honda Clarity | Equipment | high | 1,082 |
| Apr 18, 2019 | 19V3140002019 Mercedes-Benz A-Class | Service Brakes, Hydraulic | high | 1,051 |
| Apr 9, 2019 | 19V2840002019 Mercedes-Benz Sprinter | Exterior Lighting | high | 590 |
| Apr 10, 2019 | 19V2880002019 Lexus ES | Air Bags | high | 564 |
| Apr 29, 2019 | 19V3330002016–2019 Ford and Ram | Seats | high | 544 |
| Apr 2, 2019 | 19V2630002017–2018 Lotus Evora | Structure | high | 424 |
| Apr 18, 2019 | 19V3160002019 Nissan Altima | Fuel System, Gasoline | critical | 374 |
| Apr 26, 2019 | 19V3290002016–2018 Ford Transit | Seats | high | 360 |
| Apr 23, 2019 | 19V3180002019 Toyota Sienna | Air Bags | high | 274 |
| Apr 11, 2019 | 19V2960002018 Karma Revero | Air Bags | high | 231 |
| Apr 17, 2019 | 19V3100002018 BMW i3 | Electrical System | high | 159 |
| Apr 23, 2019 | 19V3200002018 Jeep Wrangler | Equipment | high | 94 |
| Apr 10, 2019 | 19V2910002019 BMW X3 and 1 other BMW model | Electrical System | high | 50 |
| Apr 3, 2019 | 19V2710002016–2017 Ford Transit | Equipment Adaptive/Mobility | high | 4 |
The most serious
Source: critical severity or a standing advisory| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Apr 25, 2019 | 19V3280002017–2019 Chevrolet and GMC | Engine | critical | 318,374 |
| Apr 8, 2019 | 19V2780002016–2019 Ford F-150 and 3 other Ford models | Equipment | critical | 131,068 |
| Apr 17, 2019 | 19V3080002016 Volvo XC90 | Engine And Engine Cooling | critical | 34,006 |
| Apr 24, 2019 | 19V3220002016 Porsche Panamera | Electrical System | critical | 33,206 |
| Apr 18, 2019 | 19V3160002019 Nissan Altima | Fuel System, Gasoline | critical | 374 |
Advertisement