Recalls
November 2019 vehicle recalls
Every NHTSA safety recall campaign reported in November 2019, largest first by the number of vehicles it covers, with the manufacturer's filed defect and remedy one click away.
Filed in November 2019
Source: NHTSA, by report dateNovember 201924
campaigns filed
Across 16 manufacturers, covering 1,653,427 vehicles by the counts filed with them. 6 read as critical, 1 carries a park-outside or do-not-drive advisory.
Largest: 19V814000 — 2019–2020 Chevrolet and GMC seat belts, 556,399 vehicles.
| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2019 | 19V8140002019–2020 Chevrolet and GMC | Seat Belts | critical | 556,399 |
| Nov 8, 2019 | 19V8070002016–2019 Infiniti and Nissan | Service Brakes, Hydraulic | critical | 391,479 |
| Nov 26, 2019 | 19V8490002016–2017 Volvo S60 and 1 other Volvo model | Latches/Locks/Linkages | moderate | 144,937 |
| Nov 12, 2019 | 19V8050002019–2020 Ford F-150 | Electrical System | critical | 135,725 |
| Nov 15, 2019 | 19V8180002016–2018 Ram ProMaster | Engine And Engine Cooling | critical | 99,128 |
| Nov 12, 2019 | 19V8080002018–2019 Ford F-250 Super Duty and 2 other Ford models | Exterior Lighting | minor | 86,296 |
| Nov 21, 2019 | 19V8390002019 Ford Ranger | Exterior Lighting | high | 72,718 |
| Nov 12, 2019 | 19V8090002016–2017 Lincoln MKX | Electrical System | critical | 54,411 |
| Nov 18, 2019 | 19V8230002016–2019 BMW M and 1 other BMW model | Child Seat | high | 32,760 |
| Nov 1, 2019 | 19V7880002018–2019 Mercedes-Benz AMG GT and 4 other Mercedes-Benz models | Seat Belts | high | 29,720 |
| Nov 1, 2019 | 19V7870002016–2017 Mercedes-Benz AMG GT and 14 other Mercedes-Benz models | Communication | moderate | 24,226 |
| Nov 7, 2019 | 19V8020002020 Hyundai Palisade | Air Bags | high | 11,217 |
| Nov 7, 2019 | 19V7980002019 Mercedes-Benz Sprinter | Fuel System, Diesel | high | 4,987 |
| Nov 21, 2019 | 19V8400002020 Land Rover Range Rover | Structure | high | 3,444 |
| Nov 18, 2019 | 19V8200002019 Mercedes-Benz G-Class | Electrical System | high | 2,427 |
| Nov 8, 2019 | 19V8040002016–2017 Mitsubishi i-MiEV | Service Brakes, Hydraulic | high | 2,108 |
| Nov 21, 2019 | 19V8370002020 Cadillac, Chevrolet and GMC | Fuel System, Gasoline | critical | 502 |
| Nov 7, 2019 | 19V8010002016 Chevrolet SS | Steering | high | 476 |
| Nov 27, 2019 | 19V8500002020 BMW and Toyota | Exterior Lighting | high | 245 |
| Nov 14, 2019 | 19V8120002019 Ram 1500 | Steering | high | 193 |
| Nov 12, 2019 | 19V8060002018–2019 Aston Martin DB11 and 2 other Aston Martin models | Air Bags | high | 17 |
| Nov 15, 2019 | 19V8210002018–2019 Mercedes-Benz S-Class | Engine And Engine Cooling | high | 6 |
| Nov 6, 2019 | 19V8000002019 Mercedes-Benz Sprinter | Seats | high | 3 |
| Nov 18, 2019 | 19V8220002019 Mercedes-Benz GLC-Class | Steering | high | 3 |
The most serious
Source: critical severity or a standing advisory| Reported | Campaign | Component | Severity | Vehicles |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2019 | 19V8070002016–2019 Infiniti and Nissan | Service Brakes, Hydraulic | critical | 391,479 |
| Nov 14, 2019 | 19V8140002019–2020 Chevrolet and GMC | Seat Belts | critical | 556,399 |
| Nov 12, 2019 | 19V8050002019–2020 Ford F-150 | Electrical System | critical | 135,725 |
| Nov 15, 2019 | 19V8180002016–2018 Ram ProMaster | Engine And Engine Cooling | critical | 99,128 |
| Nov 12, 2019 | 19V8090002016–2017 Lincoln MKX | Electrical System | critical | 54,411 |
| Nov 21, 2019 | 19V8370002020 Cadillac, Chevrolet and GMC | Fuel System, Gasoline | critical | 502 |
Advertisement